Австрия U20
Клубные цвета:
Страна:
Австрия
Главный тренер:
Команда | И | В | ВО | ВБ | ЗШ | ПШ | Ибл | Штр | ШтрС | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Германия U20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 43 | 14 | История встреч | |
Канада U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 4 | История встреч | |
Латвия U20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 33 | 8 | История встреч | |
Россия U20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 4 | 14 | История встреч | |
США U20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 33 | 12 | История встреч | |
Словакия U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | История встреч | |
Финляндия U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | История встреч | |
Чехия U20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 14 | 10 | История встреч | |
Швейцария U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 31 | 2 | История встреч | |
Швеция U20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 32 | 14 | История встреч |
Расписание/результаты игр