Финляндия U20
Клубные цвета:
Страна:
Финляндия
Главный тренер:
Сайт:
http://www.finhockey.fi
Полевые игроки
# | Игрок | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ГРС | ГБ | ГМ | ГО | ПГ | ПБ | Б | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | С | БлБ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Йере Лассила (н) | 4 | 2 | 3 | 5 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17:44 | 0 | 0 | ||
22 | Каспер Халттунен (н) | 4 | 3 | 2 | 5 | -3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14:21 | 0 | 0 | ||
20 | Ойва Кескинен (н) | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15:02 | 0 | 0 | ||
33 | Яни Нюман (н) | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17:57 | 0 | 0 | ||
29 | Ленни Хямеэнахо (н) | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17:07 | 0 | 0 | ||
21 | Саму Бау (н) | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:30 | 0 | 0 | ||
24 | Алексантери Каскимяки (н) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17:50 | 0 | 0 | ||
6 | Каспер Кулонумми (з) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22:17 | 0 | 0 | ||
4 | Артту Кярки (з) | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16:22 | 0 | 0 | ||
34 | Томми Мяннисте (н) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10:34 | 0 | 0 | ||
15 | Йессе Пулккинен (з) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18:08 | 0 | 0 | ||
32 | Эмиль Хемминг (н) | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11:08 | 0 | 0 | ||
36 | Янне Науккаринен (н) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13:18 | 0 | 0 | ||
12 | Йонна Вяйсянен (з) | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:44 | 0 | 0 | ||
13 | Калле Кангас (з) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10:37 | 0 | 0 | ||
25 | Макс Коскипиртти (н) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 09:13 | 0 | 0 | ||
18 | Расмус Кумпулайнен (н) | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 07:16 | 0 | 0 | ||
10 | Эмиль Пиениниеми (з) | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:40 | 0 | 0 | ||
3 | Отто Салин (з) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | 0 | 0 | ||
19 | Конста Хелениус (н) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20:18 | 0 | 0 |
Вратари
# | Игрок | И | В | Б | ОБ | %ОБ | Г | КН | «0» | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Ноа Вали | 2 | 2 | 56 | 52 | 92.86 | 0 | 2 | 1 | ||
30 | Никлас Кокко | 2 | 0 | 57 | 50 | 87.72 | 0 | 3.57 | 0 |