Дата | Турнир | Матч | Г | П | О | +/- | ГБ | Б | ШВ | ИВ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.12.15 | Кубок Шпенглера | 6 : 5 | - | 1 | 1 | -1 | - | - | - | 00:00 | |||
29.12.15 | Кубок Шпенглера | 4 : 5 ОТ | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 00:00 | |||
28.12.15 | Кубок Шпенглера | 2 : 0 | - | - | - | -1 | - | - | - | 00:00 | |||
27.12.15 | Кубок Шпенглера | 1 : 5 | - | - | - | -1 | - | - | - | 00:00 | |||
12.04.15 | НХЛ | 1 : 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 00:00 | |||
10.04.15 | НХЛ | 5 : 0 | - | - | - | -1 | - | - | - | 00:00 | |||
08.04.15 | НХЛ | 3 : 2 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |||
05.04.15 | НХЛ | 5 : 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 00:00 | |||
04.04.15 | НХЛ | 3 : 1 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 | |||
31.03.15 | НХЛ | 1 : 4 | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
Расписание/результаты игр