Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | FONBET КХЛ | 37 | 4 | 2 | 6 | 9 | 2 | 11:10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 08:52 | ||
2019-2020 | FONBET КХЛ | 51 | 4 | 3 | 7 | -3 | 14 | 11:17 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 11:24 | ||
2021 | Чемпионат мира | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 07:20 | - | - | - | - | - | - | - | ||
FONBET КХЛ | 44 | 4 | 1 | 5 | -7 | 37 | 11:22 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 11:39 | |||
2021-2022 | FONBET КХЛ | 39 | 4 | 3 | 7 | -2 | 8 | 11:08 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 12:02 | ||
Чемпионат мира | 7 | 2 | 1 | 3 | -1 | 2 | 10:52 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2022-2023 | FONBET КХЛ | 68 | 17 | 7 | 24 | -10 | 16 | 15:55 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2023-2024 | FONBET КХЛ | 61 | 10 | 5 | 15 | -6 | 20 | 11:37 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10:32 | ||
2024-2025 | FONBET КХЛ | 27 | 11 | 4 | 15 | -1 | 9 | 17:18 | - | - | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONBET КХЛ | 327 | 54 | 25 | 79 | -20 | 106 | 12:50 | 30 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10:54 | |
Чемпионат мира | 13 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 09:06 | - | - | - | - | - | - | - | |
340 | 57 | 26 | 83 | -19 | 108 | 10:58 | 30 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10:54 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Восточная конференция | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Трактор | 27 | 18 | 9 | 40 |
2 | Автомобилист | 25 | 17 | 8 | 36 |
3 | Ак Барс | 25 | 16 | 9 | 33 |
4 | Сал. Юлаев | 24 | 16 | 8 | 33 |
5 | Металлург Мг | 28 | 14 | 14 | 29 |
6 | Адмирал | 27 | 12 | 15 | 29 |
7 | Нефтехимик | 28 | 9 | 19 | 26 |
8 | Лада | 25 | 10 | 15 | 24 |
9 | Сибирь | 25 | 10 | 15 | 23 |
10 | Авангард | 25 | 10 | 15 | 22 |
11 | Барыс | 27 | 8 | 19 | 18 |
12 | Амур | 26 | 5 | 21 | 13 |