Дата | Турнир | Матч | Г | П | О | +/- | ГБ | Б | ШВ | ИВ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.24 | Юниорский чемпионат мира | 4 : 6 | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 19:53 | |||
04.05.24 | Юниорский чемпионат мира | 7 : 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 11:40 | |||
02.05.24 | Юниорский чемпионат мира | 4 : 0 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 16:15 | |||
30.04.24 | Юниорский чемпионат мира | 4 : 9 | 3 | - | 3 | 4 | - | 6 | 2 | 15:02 | |||
28.04.24 | Юниорский чемпионат мира | 7 : 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 14:20 | |||
27.04.24 | Юниорский чемпионат мира | 2 : 8 | - | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | 10:25 | |||
25.04.24 | Юниорский чемпионат мира | 9 : 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 3 | - | 14:42 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Нью-Джерси | 28 | 17 | 11 | 36 |
2 | Вашингтон | 24 | 17 | 7 | 35 |
3 | Каролина | 24 | 16 | 8 | 33 |
4 | Рейнджерс | 24 | 13 | 11 | 27 |
5 | Филадельфия | 25 | 12 | 13 | 27 |
6 | Коламбус | 23 | 11 | 12 | 25 |
7 | Айлендерс | 25 | 9 | 16 | 24 |
8 | Питтсбург | 26 | 10 | 16 | 24 |