Дата | Турнир | Матч | Г | П | О | +/- | ГБ | Б | ШВ | ИВ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.01.21 | Молодежный чемпионат мира | 0 : 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | 14:15 | |||
05.01.21 | Молодежный чемпионат мира | 4 : 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | 4 | - | 13:55 | |||
03.01.21 | Молодежный чемпионат мира | 5 : 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 7 | - | 14:52 | |||
01.01.21 | Молодежный чемпионат мира | 0 : 4 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 14:14 | |||
29.12.20 | Молодежный чемпионат мира | 7 : 0 | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 14:57 | |||
27.12.20 | Молодежный чемпионат мира | 11 : 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 4 | - | 11:31 | |||
26.12.20 | Молодежный чемпионат мира | 5 : 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 14:03 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Каролина | 12 | 10 | 2 | 20 |
2 | Нью-Джерси | 16 | 9 | 7 | 20 |
3 | Вашингтон | 12 | 9 | 3 | 18 |
4 | Рейнджерс | 12 | 8 | 4 | 17 |
5 | Айлендерс | 14 | 6 | 8 | 14 |
6 | Коламбус | 12 | 5 | 7 | 12 |
7 | Питтсбург | 15 | 5 | 10 | 12 |
8 | Филадельфия | 14 | 5 | 9 | 11 |