Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | FONBET КХЛ | 44 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 07:29 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Еврохоккейтур | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2021-2022 | FONBET КХЛ | 14 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 11:51 | - | - | - | - | - | - | - | ||
FONBET КХЛ | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12:20 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2022-2023 | FONBET КХЛ | 20 | 1 | 0 | 1 | -9 | 6 | 12:53 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 17:12 | ||
FONBET КХЛ | 14 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | 09:05 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2023-2024 | FONBET КХЛ | 57 | 5 | 13 | 18 | 14 | 36 | 19:39 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18:07 | ||
2024-2025 | FONBET КХЛ | 23 | 1 | 7 | 8 | 0 | 6 | 16:04 | - | - | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONBET КХЛ | 181 | 8 | 25 | 33 | 6 | 58 | 12:46 | 8 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 | 17:40 | |
Еврохоккейтур | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
184 | 8 | 25 | 33 | 7 | 62 | 12:46 | 8 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 | 17:40 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Восточная конференция | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Трактор | 35 | 22 | 13 | 48 |
2 | Сал. Юлаев | 33 | 23 | 10 | 48 |
3 | Ак Барс | 32 | 21 | 11 | 44 |
4 | Автомобилист | 33 | 19 | 14 | 42 |
5 | Адмирал | 37 | 18 | 19 | 41 |
6 | Металлург Мг | 36 | 19 | 17 | 40 |
7 | Нефтехимик | 35 | 13 | 22 | 35 |
8 | Авангард | 34 | 16 | 18 | 34 |
9 | Лада | 33 | 13 | 20 | 31 |
10 | Сибирь | 33 | 13 | 20 | 29 |
11 | Барыс | 37 | 10 | 27 | 23 |
12 | Амур | 36 | 7 | 29 | 18 |