Дата | Турнир | Матч | Г | П | О | +/- | ГБ | Б | ШВ | ИВ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.02.19 | FONBET КХЛ | 3 : 0 | - | - | - | -1 | - | 1 | - | 16:27 | |||
20.02.19 | FONBET КХЛ | 4 : 5 ОТ | - | - | - | 2 | - | - | - | 12:34 | |||
18.02.19 | FONBET КХЛ | 5 : 0 | - | - | - | - | - | - | - | 13:04 | |||
15.02.19 | FONBET КХЛ | 3 : 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 08:52 | |||
11.02.19 | FONBET КХЛ | 3 : 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 09:26 | |||
04.02.19 | FONBET КХЛ | 2 : 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | 19:11 | |||
28.01.19 | FONBET КХЛ | 3 : 2 | - | - | - | -1 | - | 3 | - | 22:00 | |||
26.01.19 | FONBET КХЛ | 7 : 1 | - | - | - | -2 | - | - | 2 | 13:44 | |||
24.01.19 | FONBET КХЛ | 3 : 2 Б | - | - | - | -1 | - | 4 | - | 14:13 | |||
22.01.19 | FONBET КХЛ | 3 : 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 15:11 |
Турнирная таблица
Восточная конференция | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Трактор | 50 | 35 | 15 | 73 |
2 | Металлург Мг | 48 | 34 | 14 | 71 |
3 | Ак Барс | 48 | 30 | 18 | 66 |
4 | Сал. Юлаев | 46 | 28 | 18 | 62 |
5 | Авангард | 47 | 28 | 19 | 58 |
6 | Сибирь | 50 | 26 | 24 | 57 |
7 | Нефтехимик | 49 | 22 | 27 | 52 |
8 | Барыс | 47 | 22 | 25 | 48 |
9 | Амур | 50 | 19 | 31 | 46 |
10 | Автомобилист | 45 | 18 | 27 | 42 |
11 | Адмирал | 49 | 15 | 34 | 35 |
12 | Куньлунь РС | 48 | 9 | 39 | 25 |