Дата | Турнир | Матч | Б | ОБ | %ОБ | ИВ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.21 | Чемпионат мира | 3 : 4 Б | 21 | 18 | 85.71 | 65:00 | |||
27.05.21 | Чемпионат мира | 4 : 2 | 26 | 22 | 84.62 | 57:44 | |||
22.05.21 | Чемпионат мира | 2 : 3 Б | 31 | 29 | 93.55 | 65:00 | |||
21.05.21 | Чемпионат мира | 0 : 2 | 38 | 38 | 100.00 | 60:00 | |||
09.05.21 | НХЛ | 5 : 4 ОТ | 37 | 33 | 89.19 | 64:39 | |||
08.05.21 | НХЛ | 2 : 5 | 34 | 31 | 91.18 | 58:42 | |||
29.02.20 | НХЛ | 0 : 5 | 11 | 10 | 90.91 | 27:30 | |||
26.02.20 | НХЛ | 5 : 4 | 40 | 35 | 87.50 | 58:25 | |||
19.02.20 | НХЛ | 5 : 1 | 3 | 2 | 66.67 | 16:20 | |||
14.02.20 | НХЛ | 4 : 3 ОТ | 27 | 23 | 85.19 | 61:59 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Нью-Джерси | 37 | 23 | 14 | 49 |
2 | Вашингтон | 33 | 23 | 10 | 48 |
3 | Каролина | 33 | 21 | 12 | 43 |
4 | Питтсбург | 35 | 15 | 20 | 35 |
5 | Филадельфия | 34 | 15 | 19 | 34 |
6 | Рейнджерс | 34 | 16 | 18 | 33 |
7 | Айлендерс | 34 | 13 | 21 | 33 |
8 | Коламбус | 34 | 13 | 21 | 32 |