Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | Молодежный чемпионат мира | 2 | 3 | 1.5 | 93.48 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | Молодежный чемпионат мира | 3 | 7 | 2.34 | 89.39 | 1 | 2 | 6 | 3.32 | 87.5 | 0 | ||
2021-2022 | НХЛ | 4 | 11 | 2.75 | 91.06 | 1 | - | - | - | - | - | ||
2022-2023 | НХЛ | 7 | 15 | 2.16 | 93.15 | 0 | 4 | 8 | 2.43 | 91.58 | 0 | ||
2023-2024 | НХЛ | 25 | 72 | 2.93 | 90.64 | 1 | 3 | 2 | 0.86 | 96.43 | 0 | ||
2024-2025 | НХЛ | 27 | 70 | 2.64 | 90.77 | 1 | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Молодежный чемпионат мира | 5 | 10 | 1.92 | 91.44 | 1 | 2 | 6 | 3.32 | 87.5 | 0 | |
НХЛ | 63 | 168 | 2.67 | 91.07 | 3 | 7 | 10 | 1.65 | 94 | 0 | |
68 | 178 | 2.29 | 91.25 | 4 | 9 | 16 | 2.48 | 90.75 | 0 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон | 51 | 34 | 17 | 74 |
2 | Каролина | 52 | 32 | 20 | 68 |
3 | Нью-Джерси | 53 | 29 | 24 | 64 |
4 | Коламбус | 52 | 26 | 26 | 59 |
5 | Айлендерс | 50 | 23 | 27 | 53 |
6 | Рейнджерс | 50 | 24 | 26 | 52 |
7 | Филадельфия | 53 | 23 | 30 | 52 |
8 | Питтсбург | 53 | 21 | 32 | 50 |