Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | FONBET КХЛ | 36 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 05:21 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | FONBET КХЛ | 41 | 3 | 3 | 6 | 12 | 14 | 12:55 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:06 | ||
Молодежный чемпионат мира | 6 | 0 | 5 | 5 | -5 | 2 | 25:56 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2019-2020 | FONBET КХЛ | 43 | 1 | 4 | 5 | -1 | 12 | 07:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:37 | ||
2021 | Чемпионат мира | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:08 | - | - | - | - | - | - | - | ||
FONBET КХЛ | 32 | 2 | 8 | 10 | 3 | 6 | 17:09 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 15:56 | |||
2021-2022 | FONBET КХЛ | 41 | 1 | 5 | 6 | -1 | 16 | 13:35 | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 | 15:05 | ||
Чемпионат мира | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 20:51 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2022-2023 | FONBET КХЛ | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12:22 | - | - | - | - | - | - | - | ||
FONBET КХЛ | 25 | 2 | 1 | 3 | -5 | 8 | 20:04 | 11 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 19:44 | |||
Чемпионат мира | 7 | 2 | 1 | 3 | -7 | 2 | 19:01 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2023-2024 | FONBET КХЛ | 55 | 3 | 11 | 14 | 14 | 18 | 15:52 | 22 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 | 18:02 | ||
Чемпионат мира | 7 | 2 | 1 | 3 | -4 | 0 | 19:45 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2024-2025 | FONBET КХЛ | 48 | 6 | 15 | 21 | 8 | 16 | 19:21 | - | - | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONBET КХЛ | 335 | 19 | 47 | 66 | 36 | 98 | 13:50 | 50 | 0 | 7 | 7 | 3 | 16 | 13:55 | |
Молодежный чемпионат мира | 6 | 0 | 5 | 5 | -5 | 2 | 25:56 | - | - | - | - | - | - | - | |
Чемпионат мира | 24 | 7 | 6 | 13 | -6 | 4 | 17:56 | - | - | - | - | - | - | - | |
365 | 26 | 58 | 84 | 25 | 104 | 19:14 | 50 | 0 | 7 | 7 | 3 | 16 | 13:55 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Восточная конференция | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Трактор | 52 | 32 | 20 | 70 |
2 | Сал. Юлаев | 50 | 32 | 18 | 67 |
3 | Автомобилист | 49 | 30 | 19 | 66 |
4 | Ак Барс | 48 | 31 | 17 | 64 |
5 | Металлург Мг | 50 | 30 | 20 | 64 |
6 | Авангард | 49 | 25 | 24 | 53 |
7 | Адмирал | 50 | 21 | 29 | 51 |
8 | Сибирь | 49 | 21 | 28 | 50 |
9 | Нефтехимик | 50 | 15 | 35 | 43 |
10 | Лада | 47 | 18 | 29 | 42 |
11 | Амур | 50 | 12 | 38 | 29 |
12 | Барыс | 50 | 11 | 39 | 28 |