Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Молодежный чемпионат мира | 4 | 12 | 3.04 | 88.24 | 0 | 1 | 3 | 3 | 89.66 | 0 | ||
2018-2019 | Молодежный чемпионат мира | 3 | 7 | 2.36 | 92.39 | 0 | 3 | 4 | 1.3 | 94.29 | 0 | ||
2020-2021 | НХЛ | 4 | 14 | 3.87 | 90.6 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2021-2022 | НХЛ | 9 | 23 | 2.74 | 91.7 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2022-2023 | НХЛ | 33 | 115 | 3.61 | 89.09 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2023-2024 | НХЛ | 54 | 136 | 2.64 | 90.77 | 5 | - | - | - | - | - | ||
2024-2025 | НХЛ | 22 | 65 | 3.04 | 89.5 | 1 | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Молодежный чемпионат мира | 7 | 19 | 2.7 | 90.31 | 0 | 4 | 7 | 2.15 | 91.97 | 0 | |
НХЛ | 122 | 353 | 3.04 | 89.97 | 6 | - | - | - | - | - | |
129 | 372 | 2.87 | 90.14 | 6 | 4 | 7 | 2.15 | 91.97 | 0 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Нью-Джерси | 34 | 21 | 13 | 45 |
2 | Вашингтон | 31 | 21 | 10 | 44 |
3 | Каролина | 31 | 20 | 11 | 41 |
4 | Питтсбург | 33 | 14 | 19 | 33 |
5 | Филадельфия | 31 | 14 | 17 | 32 |
6 | Рейнджерс | 31 | 15 | 16 | 31 |
7 | Айлендерс | 33 | 12 | 21 | 31 |
8 | Коламбус | 32 | 12 | 20 | 29 |