FONBET КХЛ. Турнирная таблица
Западная конференция
Восточная конференция
Дивизион Харламова | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | 30 | 3 | 2 | 6 | 2 | 11 | 166-113 | 108 | |
2 | 54 | 26 | 4 | 4 | 5 | 1 | 14 | 139-108 | 100 | |
3 | 54 | 25 | 2 | 5 | 3 | 2 | 17 | 153-121 | 94 | |
4 | 54 | 22 | 0 | 7 | 5 | 1 | 19 | 134-125 | 86 | |
5 | 54 | 18 | 1 | 6 | 5 | 2 | 22 | 126-148 | 75 | |
6 | 54 | 16 | 1 | 3 | 2 | 6 | 26 | 128-166 | 64 | |
7 | 54 | 15 | 2 | 2 | 3 | 1 | 31 | 127-152 | 57 |
Дивизион Чернышева | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | 26 | 2 | 4 | 2 | 2 | 18 | 182-157 | 94 | |
2 | 54 | 25 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16 | 155-140 | 94 | |
3 | 54 | 22 | 2 | 5 | 6 | 1 | 18 | 125-117 | 87 | |
4 | 54 | 21 | 1 | 4 | 4 | 1 | 23 | 135-129 | 78 | |
5 | 54 | 17 | 1 | 5 | 4 | 2 | 25 | 136-162 | 69 | |
6 | 54 | 12 | 1 | 1 | 4 | 6 | 30 | 115-170 | 50 | |
7 | 54 | 8 | 1 | 4 | 10 | 1 | 30 | 106-182 | 45 |
Следующие игры