Лига наций УЕФА - 2022/2023

Бомбардиры

Игрок
Матчи Голы
1 Александр Митрович Сербия 5 6
2 Эрлин Бреут Холанн Норвегия 6 6 (2)
3 Владислав Гутковский Латвия 6 5
4 Ведат Муричи Косово 6 5 (1)
5 Хвича Кварацхелия Грузия 6 5 (2)
6 Хенри Аньер Эстония 4 4
7 Стефан Мугоша Черногория 5 4
8 Сердар Дурсун Турция 6 4 (1)
9 Янис Икауниекс Латвия 6 4 (1)
10 Жерсон Родригеш Люксембург 6 4 (2)
11 Йон Николаэску Молдавия 6 4 (3)
12 Мемфис Депай Нидерланды 4 3
13 Кирил Десподов Болгария 5 3
14 Абат Аймбетов Казахстан 6 3
15 Анастасиос Бакасетас Греция 6 3
16 Артем Довбик Украина 6 3
17 Беньямин Шешко Словения 6 3
18 Данел Синани Люксембург 6 3
19 Миши Батшуайи Бельгия 6 3
20 Эдин Джеко Босния и Герцеговина 6 3
21 Теему Пукки Финляндия 6 3 (1)
22 Эмиль Форсберг Швеция 6 3 (1)
23 Стивен Бергвейн Нидерланды 8 3
24 Лука Модрич Хорватия 8 3 (2)
25 Диогу Далот Португалия 1 2
26 Рауно Саппинен Эстония 2 2 (1)
27 Виктор Стынэ Молдавия 3 2
28 Кароль Свидерски Польша 3 2
29 Линдон Дайкс Шотландия 3 2
30 Манор Соломон Израиль 3 2
31 Андреас Корнелиус Дания 4 2
32 Догукан Синик Турция 4 2
33 Жолт Надь Венгрия 4 2
34 Йоаннес Бьярталид Фарерские острова 4 2
35 Йоун Дагюр Торстейнссон Исландия 4 2
36 Лоренцо Пеллегрини Италия 4 2
37 Ноа Ланг Нидерланды 4 2
38 Роберт Ульдрикис Латвия 4 2
39 Роланд Шоллои Венгрия 4 2
40 Смаил Превляк Босния и Герцеговина 4 2
41 Тоурир-Йоуханн Хельгасон Исландия 4 2
42 Шон Вайссман Израиль 4 2
43 Эдуард Сперцян Армения 4 2
44 Хакан Чалханоглу Турция 4 2 (2)
45 Андроникос Какуллис Кипр 5 2
46 Бенджамин Кяллман Финляндия 5 2
47 Бреннан Джонсон Уэльс 5 2
48 Буду Зивзивадзе Грузия 5 2
49 Валерий Казаишвили Грузия 5 2
50 Джон Иган Ирландия 5 2
51 Джордже Пушкаш Румыния 5 2
52 Жоау Канселу Португалия 5 2
53 Йоэль Похьянпало Финляндия 5 2
54 Кай Хаверц Германия 5 2
55 Кевин Де Брейне Бельгия 5 2
56 Килиан Мбаппе Франция 5 2
57 Криштиану Роналду Португалия 5 2
58 Майкл Обафеми Ирландия 5 2
59 Петрос Манталос Греция 5 2
60 Якуп Андреасен Фарерские острова 5 2
61 Дженгиз Юндер Турция 5 2 (1)
62 Андорра 6 2
63 Андреас Сков Ольсен Дания 6 2
64 Боян Миовски Северная Македония 6 2
65 Бриль Эмболо Швейцария 6 2
66 Джакомо Распадори Италия 6 2
67 Джон Макгинн Шотландия 6 2
68 Илиян Стефанов Болгария 6 2
69 Йозуа Киммих Германия 6 2
70 Йонас Хофманн Германия 6 2
71 Леандро Троссар Бельгия 6 2
72 Лука Йович Сербия 6 2
73 Пабло Сарабия Испания 6 2
74 Стюарт Армстронг Шотландия 6 2
75 Тимо Вернер Германия 6 2
76 Халил Дервишоглу Турция 6 2
77 Шейн Лейвери Северная Ирландия 6 2
78 Энис Барди Северная Македония 6 2
79 Ян Кухта Чехия 6 2
80 Вильормур Давидсен Фарерские острова 6 2 (1)
81 Гарри Кейн Англия 6 2 (2)
82 Илкай Гюндоган Германия 6 2 (2)
83 Альваро Мората Испания 7 2
84 Дензел Дюмфрис Нидерланды 7 2
85 Коди Гакпо Нидерланды 7 2
86 Федор Черных Литва 7 2
87 Марио Пашалич Хорватия 8 2
88 Федерико Димарко Италия 8 2
89 Андрей Крамарич Хорватия 8 2 (2)
90 Бактиер Зайнутдинов Казахстан 1 1
91 Деян Ловрен Хорватия 1 1
92 Джонни Уильямс Уэльс 1 1
93 Жан Бусуттиль Мальта 1 1
94 Марко Ливая Хорватия 1 1
95 Оливер Антман Финляндия 1 1
96 Сердар Гюрлер Турция 1 1
97 Таулант Шефери Албания 1 1
98 Филип Озобич Азербайджан 1 1
99 Эрмир Леньяни Албания 1 1
100 Чиро Иммобиле Италия 1 1 (1)
101 Израиль 2 1
102 Литва 2 1
103 Адам Зреляк Словакия 2 1
104 Александр Тымчик Украина 2 1
105 Валентен Роберж Кипр 2 1
106 Валентин Антов Болгария 2 1
107 Деннис Ман Румыния 2 1
108 Джош Магеннис Северная Ирландия 2 1
109 Димитриос Пелкас Греция 2 1
110 Дониэлл Мален Нидерланды 2 1
111 Душан Влахович Сербия 2 1
112 Жоржиньо Вейналдум Нидерланды 2 1
113 Иньиго Мартинес Испания 2 1
114 Исмаил Юкшек Турция 2 1
115 Йенс Стрюгер Ларсен Дания 2 1
116 Йонас Винн Дания 2 1
117 Люк Шоу Англия 2 1
118 Марин Петков Болгария 2 1
119 Мерих Демирал Турция 2 1
120 Оливье Жиру Франция 2 1
121 Павел Савицкий Белоруссия 2 1
122 Патрик Шик Чехия 2 1
123 Радослав Кирилов Болгария 2 1
124 Федерико Кьеза Италия 2 1
125 Хосе Луис Санмартин Хоселу Испания 2 1
126 Эдон Жегрова Косово 2 1
127 Эльбасан Рашани Косово 2 1
128 Якуб Каминьски Польша 2 1
129 Роберт Брэйди Ирландия 2 1 (1)
130 Эрик Йирка Словакия 2 1 (1)
131 Адриен Рабьо Франция 3 1
132 Анатолий Нуриев Азербайджан 3 1
133 Борна Соса Хорватия 3 1
134 Бруно Петкович Хорватия 3 1
135 Владимир Вайсс Словакия 3 1
136 Георги Минчев Болгария 3 1
137 Георгиос Якумакис Греция 3 1
138 Гонсалу Гедеш Португалия 3 1
139 Дарко Чурлинов Северная Македония 3 1
140 Димитриос Лимниос Греция 3 1
141 Дор Перец Израиль 3 1
142 Дэви Классен Нидерланды 3 1
143 Дэниэл Баллард Северная Ирландия 3 1
144 Зак Мускат Мальта 3 1
145 Карим Бензема Франция 3 1
146 Каспер Дольберг Дания 3 1
147 Киффер Мур Уэльс 3 1
148 Леандер Дендонкер Бельгия 3 1
149 Лука Менало Босния и Герцеговина 3 1
150 Мануэль Аканджи Швейцария 3 1
151 Микаэль Андерсон Исландия 3 1
152 Михаил Габышев Казахстан 3 1
153 Мэтти Кэш Польша 3 1
154 Мюрто Узуни Албания 3 1
155 Роберт Кирсс Эстония 3 1
156 Эрмедин Демирович Босния и Герцеговина 3 1
157 Армандо Бройя Албания 3 1 (1)
158 Тедди Теума Мальта 3 1 (1)
159 Адам Марушич Черногория 4 1
160 Александр Караваев Украина 4 1
161 Алессандро Бастони Италия 4 1
162 Андреас Вайманн Австрия 4 1
163 Андрей Рацю Румыния 4 1
164 Арнор Сигурдссон Исландия 4 1
165 Артур Зюзин Латвия 4 1
166 Атанас Илиев Болгария 4 1
167 Бобан Николов Северная Македония 4 1
168 Валон Бериша Косово 4 1
169 Вангелис Павлидис Греция 4 1
170 Виллиам Карвалью Португалия 4 1
171 Даниель Гоздог Венгрия 4 1
172 Донат Ррудхани Косово 4 1
173 Йереми Пино Испания 4 1
174 Йоонас Тамм Эстония 4 1
175 Константин Васильев Эстония 4 1
176 Кристоф Баумгартнер Австрия 4 1
177 Кристофер Мартинс Люксембург 4 1
178 Лиэль Абада Израиль 4 1
179 Лоис Опенда Бельгия 4 1
180 Марко Вукчевич Черногория 4 1
181 Матуш Беро Словакия 4 1
182 Мэтью Гийомье Мальта 4 1
183 Никита Моцпан Молдавия 4 1
184 Ноа Окафор Швейцария 4 1
185 Отар Китейшвили Грузия 4 1
186 Рикарду Орта Португалия 4 1
187 Руслан Малиновский Украина 4 1
188 Скотт Маккенна Шотландия 4 1
189 Тайо Тенисте Эстония 4 1
190 Томаш Суслов Словакия 4 1
191 Флорент Муслия Косово 4 1
192 Флорин Тэнасе Румыния 4 1
193 Хесус Крус Рубио Андорра 4 1
194 Якуб Пешек Чехия 4 1
195 Жорди Алаэс Андорра 4 1 (1)
196 Михаил Каймаков Молдавия 4 1 (1)
197 Александр Зубков Украина 5 1
198 Андраж Шпорар Словения 5 1
199 Андрия Живкович Сербия 5 1
200 Вадим Болохан Молдавия 5 1
201 Виктор Дьекереш Швеция 5 1
202 Виктор Цыганков Украина 5 1
203 Виргил ван Дейк Нидерланды 5 1
204 Виталий Миколенко Украина 5 1
205 Вут Вегхорст Нидерланды 5 1
206 Георгий Цитаишвили Грузия 5 1
207 Георгиос Масурас Греция 5 1
208 Данил Игнатенко Украина 5 1
209 Деян Кулушевски Швеция 5 1
210 Диогу Жота Португалия 5 1
211 Зурико Давиташвили Грузия 5 1
212 Иван Бахар Белоруссия 5 1
213 Иоан Ревенко Молдавия 5 1
214 Йоан Симун Эдмундссон Фарерские острова 5 1
215 Каан Айхан Турция 5 1
216 Карлос Солер Испания 5 1
217 Ливио Майер Лихтенштейн 5 1
218 Махир Эмрели Азербайджан 5 1
219 Милан Ристовски Северная Македония 5 1
220 Мэйсон Маунт Англия 5 1
221 Неманья Радоньич Сербия 5 1
222 Никушор Банку Румыния 5 1
223 Патрик Макнэйр Северная Ирландия 5 1
224 Петар Стоянович Словения 5 1
225 Рис Норрингтон-Дэвис Уэльс 5 1
226 Роберт Левандовски Польша 5 1
227 Сергей Милинкович-Савич Сербия 5 1
228 Трой Пэрротт Ирландия 5 1
229 Ходжат Хагверди Азербайджан 5 1
230 Энтони Ралстон Шотландия 5 1
231 Энтони Эланга Швеция 5 1
232 Юнус Акгюн Турция 5 1
233 Юри Тилеманс Бельгия 5 1
234 Гарет Бэйл Уэльс 5 1 (1)
235 Миралем Пьянич Босния и Герцеговина 5 1 (1)
236 Райан Кристи Шотландия 5 1 (1)
237 Адам Гнезда Черин Словения 6 1
238 Адам Солои Венгрия 6 1
239 Аксель Витсель Бельгия 6 1
240 Алан Браун Ирландия 6 1
241 Александр Серлот Норвегия 6 1
242 Артак Дашян Армения 6 1
243 Аслан Дарабаев Казахстан 6 1
244 Бруну Фернандеш Португалия 6 1
245 Ваан Бичахчян Армения 6 1
246 Викинтас Сливка Литва 6 1
247 Виктор Классон Швеция 6 1
248 Владислав Малькевич Белоруссия 6 1
249 Георгес Микаутадзе Грузия 6 1
250 Гурам Кашия Грузия 6 1
251 Гэвин Уайт Северная Ирландия 6 1
252 Давиде Фраттези Италия 6 1
253 Джек Хендри Шотландия 6 1
254 Джонни Эванс Северная Ирландия 6 1
255 Жорди Альба Испания 6 1
256 Кристиан Эриксен Дания 6 1
257 Ксавер Шлагер Австрия 6 1
258 Марвин Мартинс Люксембург 6 1
259 Маринос Тзионис Кипр 6 1
260 Марко Арнаутович Австрия 6 1
261 Марсель Забитцер Австрия 6 1
262 Марсио Виейра Андорра 6 1
263 Михаэль Грегорич Австрия 6 1
264 Натан Коллинз Ирландия 6 1
265 Николо Барелла Италия 6 1
266 Петр Зелиньски Польша 6 1
267 Пьер-Эмиль Хейбьерг Дания 6 1
268 Рамиль Шейдаев Азербайджан 6 1
269 Ремо Фройлер Швейцария 6 1
270 Ренат Дадашов Азербайджан 6 1
271 Рой Чиполина Гибралтар 6 1
272 Саша Лукич Сербия 6 1
273 Синан Бютюки Косово 6 1
274 Томас Мюллер Германия 6 1
275 Харис Сеферович Швейцария 6 1
276 Хоан Сервос Андорра 6 1
277 Че Адамс Шотландия 6 1
278 Эльхан Астанов Казахстан 6 1
279 Ян Вороговский Казахстан 6 1
280 Доминик Собослаи Венгрия 6 1 (1)
281 Вильфред Ньонто Италия 7 1
282 Ловро Майер Хорватия 7 1
283 Тен Копмейнерс Нидерланды 7 1
284 Гави Испания 8 1
285 Луи Аннесли Гибралтар 8 1
286 Лайам Уокер Гибралтар 8 1 (1)