Спортсмены
Чемпионат мира 2016
Спортсмен | Страна Страна Все страны Россия Австралия Австрия Армения Бельгия Великобритания Германия Дания Израиль Испания Италия Казахстан Канада Китай Корея Латвия Малайзия Нидерланды Польша США Словакия Тайвань Узбекистан Украина Филиппины Финляндия Франция Чехия Япония | ДР | Рост |
---|---|---|---|
Макс Аарон | США | 25 Февраля 1992 (24) | 173 |
Мао Асада | Япония | 25 Сентября 1990 (25) | 163 |
Шафик Бессегье | Франция | 11 Октября 1989 (26) | 171 |
Чой Да Бин | Корея | 19 Января 2000 (16) | 155 |
Цзинь Боян | Китай | 3 Октября 1997 (18) | 171 |
Михал Бржезина | Чехия | 30 Марта 1990 (26) | 172 |
Алексей Быченко | Израиль | 5 Февраля 1988 (28) | 174 |
Эшли Вагнер | США | 16 Мая 1991 (25) | 160 |
Денис Васильев | Латвия | 9 Августа 1999 (16) | 176 |
Ники Ворьес | Нидерланды | 18 Июня 1996 (20) | 167 |
Анастасия Галустян | Армения | 25 Июня 1999 (17) | 170 |
Миша Ге | Узбекистан | 17 Мая 1991 (25) | 175 |
Грэйси Голд | США | 17 Августа 1995 (20) | 168 |
Габриэль Дэйлмен | Канада | 13 Января 1998 (18) | 155 |
Брендан Керри | Австралия | 18 Ноября 1994 (21) | 175 |
Максим Ковтун | Россия | 18 Июня 1995 (21) | 182 |
Михаил Коляда | Россия | 18 Февраля 1995 (21) | 167 |
Ангелина Кучвальская | Латвия | 6 Декабря 1998 (17) | 164 |
Чжун Хьон Ли | Корея | 28 Октября 1996 (19) | 174 |
Цзыцзюнь Ли | Китай | 14 Декабря 1996 (19) | 166 |
Вивека Линдфорс | Финляндия | 30 Января 1999 (17) | 159 |
Эми Линь | Тайвань | 3 Ноября 1999 (16) | 155 |
Майкл Кристиан Мартинес | Филиппины | 4 Ноября 1996 (19) | 175 |
Евгения Медведева | Россия | 19 Ноября 1999 (16) | 159 |
Сатоко Мияхара | Япония | 26 Марта 1998 (18) | 152 |
Мираи Нагасу | США | 16 Апреля 1993 (23) | 164 |
Иван Павлов | Украина | 26 Сентября 1998 (17) | 179 |
Со Юн Пак | Корея | 24 Октября 1997 (18) | - |
Анна Погорилая | Россия | 10 Апреля 1998 (18) | 167 |
Елена Радионова | Россия | 6 Января 1999 (17) | 168 |
Николь Раичова | Словакия | 13 Августа 1995 (20) | 163 |
Иван Ригини | Италия | 16 Апреля 1991 (25) | 177 |
Адам Риппон | США | 11 Ноября 1989 (26) | 170 |
Роберта Родегьеро | Италия | 7 Апреля 1990 (26) | 165 |
Денис Тен | Казахстан | 13 Июня 1993 (23) | 168 |
Элизабет Турсынбаева | Казахстан | 14 Февраля 2000 (16) | 158 |
Шома Уно | Япония | 17 Декабря 1997 (18) | 158 |
Хавьер Фернандес | Испания | 15 Апреля 1991 (25) | 173 |
Юдзуру Ханю | Япония | 7 Декабря 1994 (21) | 172 |
Филлип Харрис | Великобритания | 29 Сентября 1989 (26) | 170 |
Йорик Хендрикс | Бельгия | 18 Мая 1992 (24) | 176 |
Анна Хныченкова | Украина | 12 Ноября 1994 (21) | 158 |
Грант Хокстайн | США | 16 Июля 1990 (25) | 165 |
Рика Хонго | Япония | 6 Сентября 1996 (19) | 166 |
Патрик Чан | Канада | 31 Декабря 1990 (25) | 171 |
Чзыцянь Чжао | Китай | 27 Декабря 1997 (18) | 170 |
Ален Шартран | Канада | 26 Марта 1996 (20) | 156 |
Джулиан Чжи Цзи Э | Малайзия | 26 Мая 1997 (19) | 167 |
Пенни Кумс/Николас Бакленд | Великобритания | - | |
Александра Степанова / Иван Букин | Россия | - | |
Мэдисон Чок / Эван Бэйтс | США | - | |
Валентина Маркеи/Ондржей Готарек | Италия | - | |
Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе | Италия | - | |
Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью | США | - | |
Виктория Синицина/Никита Кацалапов | Россия | - | |
Ксения Столбова/Федор Климов | Россия | - | |
Сильна/Куракин | Австрия | - | |
Анна Каппеллини/Лука Ланотте | Италия | - | |
ван Сюхань/Ван Лэй | Китай | - | |
Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро | Канада | - | |
Алена Савченко/Бруно Массо | Германия | - | |
Евгения Тарасова / Владимир Морозов | Россия | - | |
Любовь Илюшечкина/Дилан Москович | Канада | - | |
Алекса Симека/Крис Нерим | США | - | |
Александра Назарова/Максим Никитин | Украина | - | |
Лола Эбра/Андрей Новоселов | Франция | - | |
Тара Кэйн/Дэнни О'Ши | США | - | |
Сесилия Терн/Юсивилле Партанен | Финляндия | - | |
Кейтлин Уивер/Эндрю Поже | Канада | - | |
Кавита Лоренц/Йоти Полизоакис | Германия | - | |
Пайпер Гиллес / Поль Пуарье | Канада | - | |
Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд | Канада | - | |
Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон | Франция | - | |
Лоуренс Фурнье Бодри / Николай Соренсен | Дания | - | |
Наталья Калишек/Максим Сподырев | Польша | - | |
Изабелла Тобиас/Илья Ткаченко | Израиль | - | |
Татьяна Волосожар/Максим Траньков | Россия | - | |
Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри | Италия | - | |
Суй Вэнцзин/Хань Цун | Китай | - | |
Федерика Теста/Лукаш Челлеи | Словакия | - | |
Майя Шибутани/Алекс Шибутани | США | - |
Популярные теги
Главные новости спорта
с доставкой на почту