Медальный зачёт
Дисциплина
Дисциплина
Все дисциплины
Спринт
Индивидуальная гонка
Гонка преследования
Масс-старт
Эстафета
Смешанная эстафета
Чемпионат мира 2020
Медальный зачёт по спортсменам. Чемпионат мира 2020 по Биатлону, мужчины
Страна
Страна
Все страны
Россия
Австрия
Германия
Италия
Норвегия
Франция
Чехия
Возраст
Возраст
Все возрасты
23-
24-
25-
30-
30+
35+
Золото | Серебро | Бронза | Всего | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | - | 6 | |
2 | 2 | - | 2 | 4 | |
3 | 2 | - | 1 | 3 | |
4 | 1 | 2 | - | 3 | |
5 | 1 | 1 | - | 2 | |
6 | 1 | - | 1 | 2 | |
7 | 1 | - | - | 1 | |
8 | - | 1 | 1 | 2 | |
9 | - | 1 | - | 1 | |
10 | - | 1 | - | 1 | |
11 | - | 1 | - | 1 | |
12 | - | 1 | - | 1 | |
13 | - | - | 1 | 1 | |
14 | - | - | 1 | 1 | |
15 | - | - | 1 | 1 | |
16 | - | - | 1 | 1 | |
17 | - | - | 1 | 1 | |
18 | - | - | 1 | 1 |
Популярные теги
Главные новости спорта
с доставкой на почту