Общий зачет
Мужчины
Женщины
Страна | Очки | |||
1 | Денис Юсков | Россия | 530 | |
2 | Кьелд Нейс | Нидерланды | 456 | |
3 | Джои Мантия | США | 405 | |
4 | Барт Свингс | Бельгия | 364 | |
5 | Сверре Лунде Педерсен | Норвегия | 329 | |
6 | Ховард Бокко | Норвегия | 264 | |
7 | Томас Крол | Голландия | 253 | |
8 | Шани Дэвис | США | 246 | |
9 | Ян Шимански | Польша | 209 | |
10 | Конрад Недзведзки | Польша | 185 | |
11 | Венсан Де Этр | Канада | 133 | |
12 | Гербен Йорритсма | Голландия | 128 | |
13 | Ли Байлинь | Китай | 86 | |
14 | Сергей Трофимов | Россия | 85 | |
15 | Харальд Силов | Латвия | 73 | |
16 | Такуро Ода | Япония | 72 | |
17 | Синдре Хенриксен | Норвегия | 71 | |
18 | Чу Хюн Чун | Корея | 69 | |
19 | Кирилл ГОЛУБЕВ | Россия | 57 | |
20 | Андреа Джованни | Италия | 53 | |
21 | Збигнев Брудка | Польша | 50 | |
22 | Питер Майкл | Новая Зеландия | 49 | |
23 | Сергей Грязцов | Россия | 46 | |
24 | Ян Блокхейзен | Голландия | 37 | |
25 | Джеффри Свидер-Пелц | США | 32 | |
26 | Денис Кузин | Казахстан | 27 | |
27 | Конрад Надь | Венгрия | 26 | |
28 | Тед Ян Блумен | Канада | 25 | |
29 | Виталий Михайлов | Белоруссия | 25 | |
30 | Ким Чин Су | Корея | 21 | |
31 | Патрик Руст | Голландия | 19 | |
32 | Даниил СИНИЦЫН | Россия | 16 | |
33 | Михаил КОЗЛОВ | Россия | 15 | |
34 | Беямин Доннели | Канада | 11 | |
34 | Давид Андерссон | Швеция | 11 | |
34 | Джонатан Гарсия | США | 11 | |
37 | Ким Чхоль Мин | Корея | 10 | |
38 | Алексис Контен | Франция | 10 | |
39 | Ваутер Олде Хевел | Голландия | 10 | |
40 | Ян Фань | Китай | 6 | |
40 | Александр Вагенес | Норвегия | 6 | |
40 | Боб де Врис | Голландия | 6 | |
40 | Оливье Жан | Канада | 6 | |
40 | Свен Крамер | Голландия | 6 | |
45 | Кенто Накамура | Япония | 4 | |
46 | Патрик Беккерт | Германия | 2 | |
46 | Таро Кондо | Япония | 2 | |
48 | Магнус Кристенсен | Норвегия | 1 | |
48 | Себастьян Клосински | Польша | 1 | |
48 | Хубер Хиршбихлер | Германия | 1 |
Мужчины
Женщины
Страна | Очки | ||
1 | Голландия | 7425 | |
2 | Россия | 4749 | |
3 | Канада | 4386 | |
4 | США | 2108 | |
5 | Норвегия | 2071 | |
6 | Польша | 1666 | |
7 | Корея | 1300 | |
8 | Япония | 1182 | |
9 | Италия | 1177 | |
10 | Бельгия | 1118 | |
11 | Германия | 829 | |
12 | Финляндия | 749 | |
13 | Китай | 514 | |
14 | Новая Зеландия | 477 | |
15 | Казахстан | 425 | |
16 | Франция | 353 | |
17 | Дания | 179 | |
18 | Латвия | 167 | |
19 | Швейцария | 162 | |
20 | Австрия | 117 | |
21 | Белоруссия | 113 | |
22 | Венгрия | 30 | |
23 | Колумбия | 11 | |
23 | Швеция | 11 | |
25 | Австралия | 8 | |
26 | Тайвань | 2 |