Сверре Лунде Педерсен |
Гражданство: | Норвегия |
Результаты
Кубок мира | Место | Очки | ||
---|---|---|---|---|
Калгари (Канада) | ||||
14.11.2015 | 00:45 | Стайерский бег. | 7 | 40 |
15.11.2015 | 23:10 | 1 500 м. | 7 | 40 |
Солт-Лейк-Сити (США) | ||||
21.11.2015 | 01:15 | 1 500 м. | 4 | 60 |
21.11.2015 | 23:00 | Стайерский бег. | 10 | 25 |
Инцелль (Германия) | ||||
05.12.2015 | 17:00 | Стайерский бег. | 2 | 80 |
06.12.2015 | 16:30 | 1 500 м. | 9 | 32 |
Херенвен (Голландия) | ||||
12.12.2015 | 16:45 | Стайерский бег. | 4 | 60 |
13.12.2015 | 16:30 | 1 500 м. | 6 | 45 |
13.12.2015 | 18:10 | Масс-старт. | 9 | 32 |
Ставангер (Норвегия) | ||||
29.01.2016 | 19:45 | 1 500 м. | 9 | 32 |
30.01.2016 | 18:30 | Стайерский бег. | 4 | 60 |
31.01.2016 | 17:45 | 1 000 м. | 31 | 4 |
Финал – Херенвен (Голландия) | ||||
11.03.2016 | 20:00 | Командная гонка. | 2 | - |
12.03.2016 | 18:00 | Стайерский бег. | 3 | 104 |
13.03.2016 | 18:15 | 1 500 м. | 2 | 120 |
Чемпионат Европы в классическом и спринтерском многоборье | Место | Очки | ||
---|---|---|---|---|
Минск (Белоруссия) | ||||
09.01.2016 | 17:30 | 5 000 м. | 24 | 0 |
Итог | 23 | 0 |
Чемпионат мира на отдельных дистанциях | Место | Очки | ||
---|---|---|---|---|
Коломна (Россия) | ||||
12.02.2016 | 20:30 | Командная гонка. | 2 | - |
13.02.2016 | 15:00 | 5 000 м. | 3 | 0 |
14.02.2016 | 17:15 | Масс-старт. | 14 | 0 |
Чемпионат мира в классическом многоборье | Место | Очки | ||
---|---|---|---|---|
Берлин (Германия) | ||||
05.03.2016 | 14:30 | 500 м. | 12 | 0 |
05.03.2016 | 15:45 | 5 000 м. | 2 | 0 |
06.03.2016 | 15:30 | 1 500 м. | 1 | 0 |
06.03.2016 | 17:30 | 10 000 м. | 3 | 0 |
06.03.2016 | 18:30 | Итог. | 2 | 0 |
Зачет Кубка мира | Очки | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
|
Материалы
Педерсен стал первым на дистанции 1500 метров на ЧМ в Калгари, Семериков - 20-й
Юсков завоевал бронзу на дистанции 1500 метров на чемпионате мира в Инцелле
Педерсен одержал победу на дистанции 5000 метров на чемпионате мира в Инцелле, Румянцев - четвертый
Юсков выиграл Кубок мира на дистанции 1500 метров
Юсков упустил победу в общем зачете Кубка мира на дистанции 1500 м