Общий зачет
Мужчины
Женщины
Страна | Очки | |||
1 | Феликс Лох | Германия | 670 | |
2 | Вольфганг Киндль | Австрия | 591 | |
3 | Крис Маздзер | США | 586 | |
4 | Ральф Палик | Германия | 488 | |
5 | Анди Лангенхан | Германия | 454 | |
6 | Доминик Фишналлер | Италия | 443 | |
7 | Такер Уэст | США | 388 | |
8 | Семен Павличенко | Россия | 328 | |
9 | Иоханнес Людвиг | Германия | 320 | |
10 | Армин Фраушер | Австрия | 268 | |
11 | Роман Репилов | Россия | 264 | |
12 | Степан Федоров | Россия | 255 | |
13 | Инарс Кивлениекс | Латвия | 241 | |
14 | Давид Гляйршер | Австрия | 236 | |
15 | Юлиан фон Шляйниц | Германия | 229 | |
16 | Йозеф Нинис | Словакия | 162 | |
17 | Александр ПЕРЕТЯГИН | Россия | 160 | |
18 | Кевин Фишналлер | Италия | 160 | |
19 | Митчел Малик | Канада | 153 | |
20 | Валентин Крету | Румыния | 138 | |
21 | Рикс Розитис | Латвия | 135 | |
22 | Эйден Келли | США | 130 | |
23 | Александр Степичев | Россия | 124 | |
24 | Максим Аравин | Россия | 117 | |
25 | Артур Дарзниекс | Латвия | 108 | |
26 | Ондржей Гиман | Чехия | 103 | |
27 | Тэйлор Моррис | США | 102 | |
28 | Кристапс Мауриньш | Латвия | 95 | |
29 | Антон Дукач | Украина | 94 | |
30 | Крис Айсслер | Германия | 78 | |
31 | Мацей Куровски | Польша | 67 | |
32 | Джон Феннелл | Канада | 64 | |
33 | Эмануэль Ридер | Италия | 61 | |
34 | Райнхард Эггер | Австрия | 57 | |
35 | Александр Горбацевич | Россия | 57 | |
36 | Войцех Хмелевски | Польша | 49 | |
37 | Людвиг Ридер | Италия | 40 | |
38 | Тони Грефе | Германия | 36 | |
39 | Хиденари Канаяма | Япония | 29 | |
40 | Тео Грубер | Италия | 24 | |
41 | Андрей Мандзий | Украина | 24 | |
42 | Нико Гляйршер | Австрия | 22 | |
43 | Даниэл Попа | Румыния | 21 | |
43 | Павел Ангелов | Болгария | 21 | |
45 | Тилен Сирсе | Словения | 15 | |
46 | Шива Кешаван | Индия | 14 | |
47 | Ли Нам Ки | Корея | 12 | |
47 | Александр Ферлаццо | Австралия | 12 | |
47 | Тристан Йесканен | Финляндия | 12 | |
50 | Ким Дон Хюн | Корея | 11 | |
51 | Рид Уоттс | Канада | 9 |
Командные
Страна | Очки | ||
1 | Германия | 391 | |
2 | Канада | 355 | |
3 | Италия | 322 | |
4 | Россия | 315 | |
5 | США | 315 | |
6 | Австрия | 286 | |
7 | Латвия | 240 | |
8 | Румыния | 216 | |
9 | Польша | 193 | |
10 | Чехия | 120 | |
11 | Украина | 85 | |
12 | Корея | 81 | |
13 | Словакия | 34 |