Общий зачет
Мужчины
Страна | Очки | |||
1 | Эрик Френцель | Германия | 1031 | |
2 | Йоханнес Ридзек | Германия | 779 | |
3 | Акито Ватабе | Япония | 730 | |
4 | Магнус Ховдаль Моан | Норвегия | 571 | |
5 | Ховард Клеметсен | Норвегия | 530 | |
6 | Джейсон Лами-Шаппюи | Франция | 526 | |
7 | Йерген Гробак | Норвегия | 509 | |
8 | Микко Коксльен | Норвегия | 454 | |
9 | Вильгельм Денифль | Австрия | 380 | |
10 | Магнус Крог | Норвегия | 368 | |
11 | Кристоф Билер | Австрия | 349 | |
12 | Бьерн Кирхайзен | Германия | 340 | |
13 | Лукас Клапфер | Австрия | 327 | |
14 | Ян Шмид | Норвегия | 324 | |
15 | Тино Эдельманн | Германия | 304 | |
16 | Бернхард Грубер | Австрия | 292 | |
17 | Алессандро Питтин | Италия | 285 | |
18 | Брайан Флетчер | США | 255 | |
19 | Фабиан Риссле | Германия | 255 | |
20 | Франсуа Бро | Франция | 252 | |
21 | Тим Хуг | Швейцария | 248 | |
22 | Илкка Херола | Финляндия | 228 | |
23 | Мирослав Дворжак | Чехия | 212 | |
24 | Марио Штехер | Австрия | 196 | |
25 | Билл Демонг | США | 167 | |
26 | Мануэль Файсст | Германия | 149 | |
27 | Тейлор Флетчер | США | 130 | |
28 | Марьян Еленко | Словения | 130 | |
29 | Хидеаки Нагаи | Япония | 126 | |
30 | Томас Хьельботн | Норвегия | 115 | |
31 | Марио Зайдль | Австрия | 102 | |
32 | Зепп Шнайдер | Австрия | 97 | |
33 | Армин Бауэр | Италия | 97 | |
34 | Йосито Ватабе | Япония | 97 | |
35 | Себастьен Лакруа | Франция | 92 | |
36 | Самуэль Коста | Италия | 87 | |
37 | Таихеи Като | Япония | 80 | |
38 | Максим Лаэрт | Франция | 66 | |
39 | Якоб Ланге | Германия | 55 | |
40 | Тобиас Хауг | Германия | 50 | |
41 | Томаш Портик | Чехия | 50 | |
42 | Юго Буффар | Франция | 49 | |
43 | Тобиас Каммерландер | Австрия | 48 | |
44 | Харальд Леммерер | Австрия | 45 | |
45 | Трульс Йохансен | Норвегия | 36 | |
46 | Ету Вяхясейринки | Финляндия | 34 | |
47 | Томас Друмль | Австрия | 33 | |
48 | Лукас Грайдерер | Австрия | 33 | |
49 | Хан-Хендрик Пихо | Эстония | 29 | |
50 | Митя Оранич | Словения | 29 | |
51 | Кайл Пихо | Эстония | 28 | |
52 | Павел Хуравы | Чехия | 27 | |
53 | Марко Пихльмайер | Австрия | 26 | |
54 | Гаспар Берлот | Словения | 25 | |
55 | Тодд Лодвик | США | 24 | |
56 | Адам Цеслар | Польша | 24 | |
57 | Микке Лейнонен | Финляндия | 22 | |
58 | Николя Мартен | Франция | 21 | |
59 | Виктор Пасичник | Украина | 18 | |
59 | Карл-Август Тиирмаа | Эстония | 18 | |
61 | Джузеппе Микьелли | Италия | 17 | |
62 | Эспен Андерсен | Норвегия | 17 | |
63 | Янне Рюнянен | Финляндия | 16 | |
64 | Филипп Ортер | Австрия | 15 | |
65 | Мартин Фритц | Австрия | 13 | |
66 | Янис Морвайзер | Германия | 13 | |
67 | Томаш Славик | Чехия | 12 | |
68 | Самуэль Гуи | Франция | 12 | |
69 | Франц-Йозеф Рерль | Австрия | 11 | |
70 | Гудмунн Сторльен | Норвегия | 11 | |
71 | Иван ПАНИН | Россия | 10 | |
71 | Уле Мартин Сторльен | Норвегия | 10 | |
73 | Павел Словек | Польша | 9 | |
74 | Лукас Рунггальдьер | Италия | 9 | |
75 | Вольфганг Безль | Германия | 8 | |
76 | Тео Аннон | Франция | 7 | |
77 | Денис ИСАЙКИН | Россия | 6 | |
78 | Давид Вельде | Германия | 6 | |
79 | Такехиро Ватанабе | Япония | 4 | |
80 | Йоханнес Вазель | Германия | 3 | |
81 | Евгений КЛИМОВ | Россия | 1 | |
81 | Кристиан Илвес | Эстония | 1 | |
81 | Сун Ямамото | Япония | 1 |
Командные
Страна | Очки | ||
1 | Норвегия | 3765 | |
2 | Германия | 3723 | |
3 | Австрия | 2390 | |
4 | Франция | 1516 | |
5 | Япония | 1492 | |
6 | США | 906 | |
7 | Италия | 790 | |
8 | Финляндия | 435 | |
9 | Словения | 430 | |
10 | Чехия | 417 | |
11 | Швейцария | 264 | |
12 | Эстония | 188 | |
13 | Россия | 152 | |
14 | Польша | 53 | |
15 | Украина | 18 |