Общий зачет
Мужчины
Женщины
Страна | Очки | |||
1 | Алексис Пентюро | Франция | 160 | |
2 | Марко Шварц | Австрия | 100 | |
3 | Риккардо Тонетти | Италия | 82 | |
4 | Виктор Мюффа-Жанде | Франция | 80 | |
4 | Марсель Хиршер | Австрия | 80 | |
6 | Стефан Хадалин | Словения | 73 | |
7 | Джино Кавицель | Швейцария | 66 | |
8 | Ромед Бауманн | Германия | 54 | |
9 | Винсент Крихмайр | Австрия | 53 | |
10 | Павел Трихичев | Россия | 47 | |
11 | Тревор Филп | Канада | 45 | |
12 | Филип Зубчич | Хорватия | 42 | |
13 | Мауро Кавицель | Швейцария | 40 | |
14 | Тед Лигети | США | 38 | |
15 | Расмус Виндингстад | Норвегия | 36 | |
15 | Хьетиль Янсруд | Норвегия | 36 | |
17 | Кристоф Иннерхофер | Италия | 34 | |
18 | Линус Штрассер | Германия | 29 | |
19 | Лоик Мейяр | Швейцария | 26 | |
20 | Сандро Симоне | Швейцария | 24 | |
21 | Йоханнес Штрольц | Австрия | 22 | |
21 | Мартин Цатер | Словения | 22 | |
23 | Брайс Беннетт | США | 22 | |
24 | Штефан Рожентин | Швейцария | 21 | |
25 | Тома Мермийо-Блонден | Франция | 20 | |
26 | Нильс Айегре | Франция | 20 | |
27 | Александр Килде | Норвегия | 18 | |
28 | Нильс Хинтерманн | Швейцария | 16 | |
29 | Карло Янка | Швейцария | 15 | |
29 | Хенрик Кристофферсен | Норвегия | 15 | |
31 | Лука Эрни | Швейцария | 14 | |
31 | Райан Кокрен-Сигль | США | 14 | |
33 | Миха Хробат | Словения | 12 | |
34 | Максенс Музатон | Франция | 11 | |
35 | Марко Одерматт | Швейцария | 10 | |
36 | Валентин Жиро-Муан | Франция | 7 | |
37 | Джаред Голдберг | США | 6 | |
38 | Жилль Роулин | Швейцария | 5 | |
38 | Феликс Монсен | Швеция | 5 | |
40 | Ян Забыстран | Чехия | 4 | |
41 | Блез Гизенданнер | Франция | 3 | |
41 | Маттиа Кассе | Италия | 3 | |
43 | Клемен Коси | Словения | 2 | |
43 | Маттиас Реннгрен | Швеция | 2 | |
45 | Александр Андриенко | Россия | 1 | |
45 | Андреас Ромар | Финляндия | 1 |
Мужчины
Женщины
Страна | Очки | ||
1 | Австрия | 5989 | |
2 | Швейцария | 4535 | |
3 | Франция | 4196 | |
4 | Норвегия | 3654 | |
5 | Италия | 2854 | |
6 | Германия | 1319 | |
7 | США | 1317 | |
8 | Словения | 856 | |
9 | Швеция | 701 | |
10 | Канада | 456 | |
11 | Хорватия | 380 | |
12 | Великобритания | 334 | |
13 | Россия | 140 | |
14 | Болгария | 103 | |
15 | Словакия | 43 | |
16 | Бельгия | 35 | |
17 | Австралазия | 35 | |
18 | Корея | 11 | |
19 | Япония | 9 | |
20 | Финляндия | 8 | |
21 | Испания | 7 | |
22 | Чехия | 4 |