Общий зачет
Мужчины
Женщины
Страна | Очки | |||
1 | Доминик Парис | Италия | 548 | |
2 | Беат Фойц | Швейцария | 452 | |
3 | Винсент Крихмайр | Австрия | 330 | |
4 | Александр Килде | Норвегия | 319 | |
5 | Макс Франц | Австрия | 302 | |
6 | Кристоф Иннерхофер | Италия | 289 | |
7 | Брайс Беннетт | США | 217 | |
8 | Маттиас Майер | Австрия | 213 | |
9 | Отмар Штридингер | Австрия | 202 | |
10 | Аксель Лунд Свиндаль | Норвегия | 200 | |
11 | Жоан Кларэ | Франция | 194 | |
12 | Хьетиль Янсруд | Норвегия | 172 | |
13 | Мауро Кавицель | Швейцария | 152 | |
14 | Стивен Найман | США | 145 | |
15 | Бенджамин Томсен | Канада | 142 | |
16 | Йозеф Ферстль | Германия | 137 | |
17 | Джино Кавицель | Швейцария | 130 | |
18 | Ханс Райхельт | Австрия | 117 | |
19 | Адриен Тео | Франция | 110 | |
20 | Трэвис Гэнон | США | 101 | |
21 | Адриан Сейерстед | Норвегия | 83 | |
22 | Нильс Хинтерманн | Швейцария | 71 | |
23 | Эмануель Бусси | Италия | 69 | |
24 | Карло Янка | Швейцария | 66 | |
25 | Маттео Марсалья | Италия | 63 | |
26 | Матье Беле | Франция | 62 | |
27 | Жилль Роулин | Швейцария | 57 | |
28 | Даниэль Данклмаер | Австрия | 50 | |
29 | Нильс Айегре | Франция | 46 | |
30 | Мартин Цатер | Словения | 43 | |
31 | Маттиа Кассе | Италия | 41 | |
32 | Кристоф Кренн | Австрия | 40 | |
33 | Брис Роже | Франция | 40 | |
34 | Доминик Швайгер | Германия | 38 | |
35 | Мануэль Шмид | Германия | 37 | |
36 | Томас Дрессен | Германия | 36 | |
37 | Йоханн Крелль | Австрия | 36 | |
38 | Джаред Голдберг | США | 33 | |
39 | Райан Кокрен-Сигль | США | 32 | |
40 | Клемен Коси | Словения | 29 | |
41 | Максенс Музатон | Франция | 24 | |
42 | Николя Раффор | Франция | 21 | |
43 | Расмус Виндингстад | Норвегия | 20 | |
44 | Урс Криенбюль | Швейцария | 17 | |
45 | Ларс Рести | Швейцария | 16 | |
46 | Алексис Пентюро | Франция | 15 | |
46 | Броди Сигер | Канада | 15 | |
48 | Марк Гизин | Швейцария | 14 | |
49 | Андреас Зандер | Германия | 14 | |
50 | Виктор Мюффа-Жанде | Франция | 13 | |
51 | Блез Гизенданнер | Франция | 11 | |
52 | Кристиан Вальдер | Австрия | 11 | |
53 | Феликс Монсен | Швеция | 11 | |
54 | Дастин Кук | Канада | 10 | |
54 | Кристофер Ноймайер | Австралазия | 10 | |
56 | Патрик Кюнг | Швейцария | 9 | |
56 | Тед Лигети | США | 9 | |
58 | Ромед Бауманн | Германия | 9 | |
59 | Томас Бизмейер | США | 9 | |
60 | Петер Филль | Италия | 8 | |
61 | Марко Одерматт | Швейцария | 7 | |
62 | Нильс Мани | Швейцария | 6 | |
63 | Андреас Ромар | Финляндия | 4 | |
63 | Бостян Клине | Словения | 4 | |
65 | Бьорнар Нетеланн | Норвегия | 3 | |
65 | Уайли Мэпл | США | 3 | |
67 | Вернер Хель | Италия | 2 |
Мужчины
Женщины
Страна | Очки | ||
1 | Австрия | 5989 | |
2 | Швейцария | 4535 | |
3 | Франция | 4196 | |
4 | Норвегия | 3654 | |
5 | Италия | 2854 | |
6 | Германия | 1319 | |
7 | США | 1317 | |
8 | Словения | 856 | |
9 | Швеция | 701 | |
10 | Канада | 456 | |
11 | Хорватия | 380 | |
12 | Великобритания | 334 | |
13 | Россия | 140 | |
14 | Болгария | 103 | |
15 | Словакия | 43 | |
16 | Бельгия | 35 | |
17 | Австралазия | 35 | |
18 | Корея | 11 | |
19 | Япония | 9 | |
20 | Финляндия | 8 | |
21 | Испания | 7 | |
22 | Чехия | 4 |