13 сентября 2004, 10:23

Сафин теряет позиции

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

INDESIT ATP 2004 Race

На 13 сентября

1 (1). Федерер (Швейцария) - 1087 очков

2 (2). Роддик (США) - 647

3 (4). Хьюитт (Австралия) - 611

4 (5). Мойя (Испания) - 484

5 (3). Кория (Аргентина) - 480

6 (7). Хенмэн (Великобритания) - 432

7 (6). Гаудио (Аргентина) - 383

8 (9). Агасси (США) - 348

9 (8). САФИН (Россия) - 317

10 (10). Грожан (Франция) - 274

11 (13). Робредо (Испания) - 267

12 (17). Хрбаты (Словакия) - 262

13 (11). Налбандян (Аргентина) - 260

14 (28). Й. Юханссон (Швеция) - 254

15 (16). Кифер (Германия) - 248

16 (12). Гонсалес (Чили) - 245

17 (14). Массу (Чили) - 234

18 (15). Чела (Аргентина) - 225

19 (30). Хаас (Германия) - 204

20 (25). Павел (Румыния) - 200

32 (33). ЮЖНЫЙ (Россия) - 157

33 (37). ДАВЫДЕНКО (Россия) - 153

50 (48). АНДРЕЕВ (Россия) - 123

77 (76). ТУРСУНОВ (Россия) - 77

 

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости