Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | НХЛ | 31 | 78 | 2.64 | 91.95 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | НХЛ | 14 | 38 | 2.88 | 90.52 | 1 | - | - | - | - | - | ||
Еврохоккейтур | 2 | 2 | 1 | 96.61 | 1 | - | - | - | - | - | |||
Чемпионат мира | 5 | 13 | 3.13 | 88.07 | 0 | 1 | 4 | 8.49 | 77.78 | 0 | |||
2017-2018 | НХЛ | 18 | 58 | 3.35 | 89.72 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | НХЛ | 27 | 67 | 2.96 | 89.71 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | НХЛ | 37 | 92 | 2.6 | 91.07 | 2 | 9 | 19 | 1.9 | 94.06 | 2 | ||
2020-2021 | НХЛ | 33 | 96 | 3.29 | 89.38 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2021-2022 | НХЛ | 22 | 78 | 4.14 | 87.7 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2022-2023 | НХЛ | 28 | 83 | 3.21 | 91.03 | 0 | - | - | - | - | - | ||
НХЛ | 11 | 22 | 2.12 | 92.14 | 1 | 6 | 22 | 3.51 | 90.76 | 0 | |||
2023-2024 | НХЛ | 55 | 167 | 3.25 | 89.03 | 1 | - | - | - | - | - | ||
2024-2025 | НХЛ | 12 | 28 | 2.42 | 90.44 | 2 | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НХЛ | 288 | 807 | 2.71 | 90.23 | 7 | 15 | 41 | 2.71 | 92.41 | 2 | |
Еврохоккейтур | 2 | 2 | 1 | 96.61 | 1 | - | - | - | - | - | |
Чемпионат мира | 5 | 13 | 3.13 | 88.07 | 0 | 1 | 4 | 8.49 | 77.78 | 0 | |
295 | 822 | 2.49 | 90.75 | 8 | 16 | 45 | 5.6 | 85.09 | 2 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Нью-Джерси | 36 | 22 | 14 | 47 |
2 | Вашингтон | 32 | 22 | 10 | 46 |
3 | Каролина | 32 | 20 | 12 | 41 |
4 | Питтсбург | 35 | 15 | 20 | 35 |
5 | Филадельфия | 34 | 15 | 19 | 34 |
6 | Рейнджерс | 32 | 16 | 16 | 33 |
7 | Айлендерс | 34 | 13 | 21 | 33 |
8 | Коламбус | 34 | 13 | 21 | 32 |