Виннипег
Winnipeg Jets
Клубные цвета:
Конференция:
Западная
Дивизион:
Центральный дивизион
Сайт:
http://winnipeg.nhl.com
Вратари
# | Игрок | Возраст | Дата рождения | Рост | Вес | Хват | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эрик Комри | 29 | 06.07.1995 | 185 | 77 | л | ||
37 | Коннор Хеллибак | 31 | 19.05.1993 | 193 | 94 | л |
Защитники
# | Игрок | Возраст | Дата рождения | Рост | Вес | Хват | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Дилан Демело | 31 | 01.05.1993 | 185 | 88 | п | ||
4 | Нил Пионк | 29 | 29.07.1995 | 180 | 82 | п | ||
6 | Колин Миллер | 32 | 29.10.1992 | 185 | 85 | п | ||
14 | Вилле Хейнола | 23 | 02.03.2001 | 181 | 82 | л | ||
24 | Хайдн Флери | 28 | 08.07.1996 | 191 | 91 | л | ||
42 | Симон Лундмарк | 24 | 08.10.2000 | 187 | 91 | п | ||
44 | Джош Моррисси | 29 | 28.03.1995 | 183 | 88 | л | ||
52 | Дилан Коглан | 26 | 19.02.1998 | 188 | 86 | п | ||
54 | Дилан Самберг | 25 | 24.01.1999 | 193 | 102 | л | ||
57 | Элиас Саломонссон | 20 | 31.08.2004 | 186 | 83 | п | ||
64 | Логан Стэнли | 26 | 26.05.1998 | 201 | 103 | л |
Нападающие
# | Игрок | Возраст | Дата рождения | Рост | Вес | Хват | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Владислав Наместников | 32 | 22.11.1992 | 183 | 83 | л | ||
9 | Алекс Иафалло | 30 | 21.12.1993 | 183 | 84 | л | ||
13 | Габриэль Виларди | 25 | 16.08.1999 | 191 | 91 | п | ||
15 | Расмус Купари | 24 | 15.03.2000 | 186 | 84 | п | ||
17 | Адам Лаури | 31 | 29.03.1993 | 193 | 85 | л | ||
19 | Давид Густафссон | 24 | 11.04.2000 | 185 | 88 | л | ||
22 | Мэйсон Эпплтон | 28 | 15.01.1996 | 188 | 88 | п | ||
27 | Николай Элерс | 28 | 14.02.1996 | 185 | 82 | л | ||
28 | Джарет Андерсон-Долан | 25 | 12.09.1999 | 180 | 89 | л | ||
36 | Морган Бэррон | 26 | 02.12.1998 | 188 | 95 | л | ||
55 | Марк Шайфли | 31 | 15.03.1993 | 188 | 89 | п | ||
62 | Нино Нидеррайтер | 32 | 08.09.1992 | 188 | 98 | л | ||
65 | Маркус Лопонен | 18 | 17.06.2006 | 185 | 84 | л | ||
81 | Кайл Коннор | 28 | 09.12.1996 | 185 | 79 | л | ||
90 | Никита Чибриков | 21 | 16.02.2003 | 177 | 78 | л | ||
91 | Коул Перфетти | 22 | 01.01.2002 | 177 | 84 | л | ||
93 | Брэд Ламберт | 20 | 19.12.2003 | 185 | 83 | п |
Расписание/результаты игр