Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | НХЛ | 80 | 11 | 22 | 33 | -14 | 16 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Чемпионат мира | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 14:49 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:39 | |||
Еврохоккейтур | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2015-2016 | НХЛ | 80 | 21 | 27 | 48 | -6 | 24 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | НХЛ | 82 | 16 | 29 | 45 | -10 | 16 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Еврохоккейтур | 3 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Чемпионат мира | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 18:10 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 17:17 | |||
2017-2018 | НХЛ | 71 | 14 | 17 | 31 | 0 | 12 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | НХЛ | 26 | 1 | 5 | 6 | -3 | 4 | 12:02 | - | - | - | - | - | - | - | ||
НХЛ | 23 | 2 | 1 | 3 | -1 | 4 | 12:11 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2019-2020 | НХЛ | 43 | 5 | 8 | 13 | 7 | 6 | 10:29 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2020-2021 | НХЛ | 54 | 10 | 13 | 23 | 1 | 2 | 14:27 | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 14:52 | ||
2021-2022 | НХЛ | 29 | 5 | 7 | 12 | 7 | 2 | 10:43 | - | - | - | - | - | - | - | ||
НХЛ | 18 | 4 | 4 | 8 | -4 | 0 | 14:25 | - | - | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НХЛ | 506 | 89 | 133 | 222 | -23 | 86 | 12:23 | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 14:52 | |
Чемпионат мира | 14 | 5 | 6 | 11 | 6 | 4 | 16:30 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 15:58 | |
Еврохоккейтур | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
525 | 94 | 142 | 236 | -17 | 90 | 14:27 | 11 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 15:25 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон | 38 | 25 | 13 | 53 |
2 | Нью-Джерси | 41 | 24 | 17 | 51 |
3 | Каролина | 38 | 23 | 15 | 48 |
4 | Питтсбург | 39 | 17 | 22 | 39 |
5 | Филадельфия | 38 | 17 | 21 | 38 |
6 | Коламбус | 39 | 16 | 23 | 38 |
7 | Рейнджерс | 37 | 17 | 20 | 35 |
8 | Айлендерс | 39 | 14 | 25 | 35 |