Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | FONBET КХЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 01:37 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | FONBET КХЛ | 21 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 | 16:39 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Чемпионат мира | 7 | 0 | 2 | 2 | -1 | 4 | 14:08 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2018 | Чемпионат мира | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 17:27 | - | - | - | - | - | - | - | ||
FONBET КХЛ | 28 | 2 | 3 | 5 | -8 | 4 | 12:39 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2018-2019 | FONBET КХЛ | 37 | 1 | 10 | 11 | -7 | 16 | 19:51 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Чемпионат мира | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13:35 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2019-2020 | FONBET КХЛ | 48 | 5 | 8 | 13 | -13 | 20 | 17:54 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2022 | Олимпийские игры | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:53 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 17:50 | ||
2021 | Чемпионат мира | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 20:32 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2023 | Чемпионат мира | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 21:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 21:22 | ||
2023-2024 | НХЛ | 26 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 14:05 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2024-2025 | НХЛ | 19 | 0 | 5 | 5 | -7 | 11 | 14:08 | - | - | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONBET КХЛ | 135 | 10 | 24 | 34 | -29 | 46 | 13:44 | - | - | - | - | - | - | - | |
Чемпионат мира | 33 | 1 | 8 | 9 | 1 | 14 | 17:20 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 21:22 | |
Олимпийские игры | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:53 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 17:50 | |
НХЛ | 45 | 1 | 7 | 8 | -7 | 19 | 14:07 | - | - | - | - | - | - | - | |
216 | 12 | 41 | 53 | -35 | 79 | 15:46 | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 19:36 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Каролина | 19 | 14 | 5 | 28 |
2 | Нью-Джерси | 22 | 13 | 9 | 28 |
3 | Вашингтон | 19 | 13 | 6 | 27 |
4 | Рейнджерс | 17 | 12 | 5 | 25 |
5 | Айлендерс | 20 | 7 | 13 | 19 |
6 | Коламбус | 19 | 8 | 11 | 18 |
7 | Филадельфия | 20 | 8 | 12 | 18 |
8 | Питтсбург | 21 | 7 | 14 | 18 |