Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-2014 | Еврохоккейтур | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Чемпионат мира | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 12:12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:12 | |||
2014-2015 | FONBET КХЛ | 55 | 12 | 5 | 17 | 3 | 31 | 13:19 | 10 | 5 | 1 | 6 | 4 | 8 | 15:52 | ||
Еврохоккейтур | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2015-2016 | FONBET КХЛ | 24 | 5 | 5 | 10 | 1 | 4 | 15:49 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Еврохоккейтур | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2016-2017 | FONBET КХЛ | 50 | 15 | 10 | 25 | 4 | 18 | 16:44 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 4 | 16:02 | ||
2017-2018 | FONBET КХЛ | 39 | 8 | 3 | 11 | 3 | 14 | 14:27 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 36 | 15:59 |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Еврохоккейтур | 13 | 2 | 5 | 7 | 6 | 10 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
Чемпионат мира | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 12:12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:12 | |
FONBET КХЛ | 168 | 40 | 23 | 63 | 11 | 67 | 15:05 | 24 | 8 | 1 | 9 | 4 | 48 | 15:58 | |
188 | 42 | 29 | 71 | 16 | 81 | 13:39 | 27 | 8 | 1 | 9 | 4 | 48 | 13:35 |