Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-2010 | НХЛ | 63 | 166 | 2.73 | 92.06 | 7 | - | - | - | - | - | ||
Олимпийские игры | 3 | 6 | 2.01 | 92.86 | 0 | 2 | 3 | 1.45 | 94.64 | 0 | |||
Чемпионат мира | 5 | 9 | 1.81 | 93.28 | 0 | 3 | 4 | 1.35 | 96 | 0 | |||
2010-2011 | НХЛ | 57 | 137 | 2.56 | 92.18 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | НХЛ | 48 | 108 | 2.52 | 91.69 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | НХЛ | 20 | 42 | 2.45 | 91.91 | 4 | 11 | 23 | 2.01 | 93.33 | 1 |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НХЛ | 188 | 453 | 2.52 | 91.91 | 21 | 11 | 23 | 2.01 | 93.33 | 1 | |
Олимпийские игры | 3 | 6 | 2.01 | 92.86 | 0 | 2 | 3 | 1.45 | 94.64 | 0 | |
Чемпионат мира | 5 | 9 | 1.81 | 93.28 | 0 | 3 | 4 | 1.35 | 96 | 0 | |
196 | 468 | 2.04 | 92.83 | 21 | 16 | 30 | 1.7 | 94.32 | 1 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Нью-Джерси | 37 | 23 | 14 | 49 |
2 | Вашингтон | 34 | 23 | 11 | 48 |
3 | Каролина | 34 | 21 | 13 | 43 |
4 | Питтсбург | 36 | 16 | 20 | 37 |
5 | Коламбус | 35 | 14 | 21 | 34 |
6 | Филадельфия | 35 | 15 | 20 | 34 |
7 | Рейнджерс | 34 | 16 | 18 | 33 |
8 | Айлендерс | 35 | 13 | 22 | 33 |