Дата | Турнир | Матч | Г | П | О | +/- | ГБ | Б | ШВ | ИВ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.19 | FONBET КХЛ | 3 : 4 ОТ | - | - | - | - | - | 1 | - | 05:03 | |||
14.10.19 | FONBET КХЛ | 0 : 1 ОТ | - | - | - | - | - | 2 | - | 14:49 | |||
09.10.19 | FONBET КХЛ | 1 : 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 12:21 | |||
01.03.18 | FONBET КХЛ | 3 : 4 | - | - | - | -1 | - | - | 2 | 15:51 | |||
28.01.18 | FONBET КХЛ | 0 : 4 | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | 10:16 | |||
21.01.18 | FONBET КХЛ | 4 : 3 | - | - | - | -1 | - | 2 | - | 12:29 | |||
18.01.18 | FONBET КХЛ | 2 : 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | 13:12 | |||
16.01.18 | FONBET КХЛ | 4 : 3 ОТ | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 18:50 | |||
11.01.18 | FONBET КХЛ | 3 : 1 | - | - | - | -1 | - | 2 | - | 20:12 | |||
20.12.17 | FONBET КХЛ | 5 : 3 | - | - | - | -1 | - | 1 | - | 03:01 |
Турнирная таблица
Дивизион D | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Рубин | 54 | 40 | 14 | 85 |
2 | Югра | 54 | 37 | 17 | 79 |
3 | Сокол | 54 | 34 | 20 | 73 |
4 | Сарыарка | 54 | 32 | 22 | 71 |
5 | Торпедо У-К | 54 | 28 | 26 | 65 |
6 | Металлург Нк | 54 | 27 | 27 | 63 |
7 | Номад | 54 | 18 | 36 | 47 |
8 | Ермак | 54 | 13 | 41 | 34 |
Дивизион C | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Торос | 54 | 33 | 21 | 71 |
2 | Горняк-УГМК | 54 | 32 | 22 | 70 |
3 | Нефтяник | 54 | 31 | 23 | 68 |
4 | Зауралье | 54 | 28 | 26 | 61 |
5 | Челмет | 54 | 26 | 28 | 60 |
6 | Ижсталь | 54 | 25 | 29 | 54 |
7 | Молот | 54 | 21 | 33 | 53 |
8 | Южный Урал | 54 | 21 | 33 | 47 |