Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-2010 | НХЛ | 82 | 51 | 44 | 95 | -2 | 38 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Чемпионат мира | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 16:37 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 14:53 | |||
2010-2011 | НХЛ | 82 | 45 | 46 | 91 | 4 | 74 | 00:00 | 18 | 6 | 7 | 13 | -5 | 6 | 00:00 | ||
2011-2012 | НХЛ | 82 | 60 | 37 | 97 | 7 | 66 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | НХЛ | 48 | 29 | 28 | 57 | -3 | 32 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Чемпионат мира | 7 | 6 | 5 | 11 | 5 | 4 | 17:37 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 24:25 | |||
2013-2014 | НХЛ | 37 | 25 | 15 | 40 | 9 | 18 | 00:00 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 00:00 | ||
2014-2015 | НХЛ | 82 | 43 | 29 | 72 | 2 | 49 | 00:00 | 26 | 7 | 11 | 18 | 2 | 20 | 00:00 | ||
2015-2016 | НХЛ | 77 | 36 | 28 | 64 | 3 | 38 | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 00:00 | ||
Кубок мира | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 00:00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 00:00 | |||
2016-2017 | НХЛ | 17 | 9 | 11 | 20 | 3 | 14 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | НХЛ | 78 | 27 | 59 | 86 | 18 | 72 | 00:00 | 17 | 7 | 9 | 16 | -1 | 4 | 00:00 | ||
2018-2019 | НХЛ | 82 | 45 | 53 | 98 | 5 | 37 | 18:18 | 4 | 1 | 1 | 2 | -8 | 2 | 18:54 | ||
2019-2020 | НХЛ | 57 | 29 | 37 | 66 | 14 | 22 | 18:25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 02:47 | ||
2020-2021 | НХЛ | 38 | 17 | 16 | 33 | 5 | 12 | 18:17 | 23 | 8 | 9 | 17 | 0 | 4 | 15:52 | ||
2021-2022 | НХЛ | 81 | 42 | 64 | 106 | 24 | 36 | 18:28 | 23 | 11 | 8 | 19 | 7 | 25 | 18:53 | ||
2022-2023 | НХЛ | 81 | 34 | 50 | 84 | -4 | 46 | 19:01 | 6 | 2 | 2 | 4 | -2 | 7 | 19:10 | ||
2023-2024 | НХЛ | 79 | 40 | 41 | 81 | -22 | 34 | 18:14 | 5 | 5 | 1 | 6 | -5 | 2 | 20:03 | ||
2024-2025 | НХЛ | 20 | 6 | 4 | 10 | -14 | 10 | 18:18 | - | - | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НХЛ | 1023 | 538 | 562 | 1100 | 49 | 598 | 18:26 | 128 | 50 | 50 | 100 | -11 | 76 | 15:57 | |
Чемпионат мира | 11 | 8 | 6 | 14 | 6 | 10 | 17:07 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 19:39 | |
Кубок мира | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 00:00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 00:00 | |
1037 | 546 | 569 | 1115 | 55 | 610 | 17:47 | 133 | 52 | 50 | 102 | -9 | 82 | 17:48 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Каролина | 19 | 14 | 5 | 28 |
2 | Нью-Джерси | 22 | 13 | 9 | 28 |
3 | Вашингтон | 19 | 13 | 6 | 27 |
4 | Рейнджерс | 18 | 12 | 6 | 25 |
5 | Айлендерс | 20 | 7 | 13 | 19 |
6 | Коламбус | 19 | 8 | 11 | 18 |
7 | Филадельфия | 20 | 8 | 12 | 18 |
8 | Питтсбург | 22 | 7 | 15 | 18 |