Сборная Чехии по биатлону
Турнир
Турнир
Кубок мира
Зачёты
Зачёты
Эстафета
Кубок наций
Сезон | Место | Очки |
---|---|---|
2023/2024 | 9 | 162 |
2022/2023 | 9 | 175 |
2021/2022 | 14 | 138 |
2020/2021 | 10 | 140 |
2019/2020 | 11 | 189 |
2018/2019 | 7 | 194 |
2017/2018 | 12 | 115 |
2016/2017 | 7 | 173 |
2015/2016 | 14 | 133 |
Популярные теги
Главные новости спорта
с доставкой на почту