Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-2010 | НХЛ | 9 | 3 | 2 | 5 | -1 | 0 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | FONBET КХЛ | 51 | 25 | 23 | 48 | -8 | 18 | 20:07 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | FONBET КХЛ | 18 | 4 | 6 | 10 | 0 | 8 | 17:15 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10:32 | ||
2013-2014 | FONBET КХЛ | 54 | 15 | 20 | 35 | 6 | 18 | 18:37 | 4 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 18:16 | ||
2014-2015 | FONBET КХЛ | 56 | 17 | 27 | 44 | -9 | 32 | 18:38 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 18:35 | ||
2015-2016 | FONBET КХЛ | 40 | 18 | 15 | 33 | -7 | 12 | 18:27 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | FONBET КХЛ | 7 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 15:06 | - | - | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НХЛ | 9 | 3 | 2 | 5 | -1 | 0 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
FONBET КХЛ | 226 | 80 | 91 | 171 | -19 | 90 | 18:02 | 17 | 2 | 4 | 6 | 0 | 8 | 15:48 | |
235 | 83 | 93 | 176 | -20 | 90 | 18:02 | 17 | 2 | 4 | 6 | 0 | 8 | 15:48 |