Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-2010 | НХЛ | 81 | 20 | 59 | 79 | 2 | 50 | 00:00 | 6 | 1 | 4 | 5 | -2 | 4 | 00:00 | ||
Олимпийские игры | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 00:00 | |||
2010-2011 | НХЛ | 74 | 22 | 35 | 57 | -7 | 56 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | НХЛ | 79 | 21 | 32 | 53 | -8 | 34 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Чемпионат мира | 7 | 3 | 6 | 9 | 6 | 0 | 17:21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:54 | |||
2012-2013 | НХЛ | 40 | 9 | 15 | 24 | -8 | 14 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Чемпионат мира | 7 | 4 | 5 | 9 | 3 | 4 | 18:32 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 20:37 | |||
2014 | Олимпийские игры | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 00:00 | ||
НХЛ | 71 | 25 | 35 | 60 | 9 | 22 | 00:00 | 7 | 5 | 5 | 10 | -1 | 4 | 00:00 | |||
2014-2015 | НХЛ | 74 | 16 | 30 | 46 | 5 | 40 | 00:00 | 6 | 1 | 0 | 1 | -3 | 4 | 00:00 | ||
2015-2016 | НХЛ | 64 | 10 | 39 | 49 | 3 | 26 | 00:00 | 20 | 3 | 10 | 13 | -4 | 16 | 00:00 | ||
2016-2017 | НХЛ | 66 | 18 | 22 | 40 | 4 | 36 | 00:00 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 00:00 | ||
2017-2018 | НХЛ | 19 | 4 | 9 | 13 | 6 | 4 | 00:00 | 17 | 6 | 9 | 15 | 5 | 0 | 00:00 | ||
НХЛ | 63 | 12 | 28 | 40 | -5 | 14 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2018-2019 | НХЛ | 50 | 13 | 29 | 42 | 13 | 30 | 18:06 | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 20:09 | ||
2019-2020 | НХЛ | 71 | 17 | 21 | 38 | 7 | 24 | 17:07 | 18 | 3 | 6 | 9 | 1 | 8 | 16:37 | ||
2020-2021 | НХЛ | 56 | 13 | 16 | 29 | -3 | 30 | 17:25 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 18:42 | ||
2021-2022 | НХЛ | 71 | 21 | 24 | 45 | 14 | 14 | 17:47 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2022-2023 | НХЛ | 73 | 9 | 15 | 24 | 4 | 16 | 11:51 | 15 | 4 | 0 | 4 | -1 | 4 | 12:18 |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НХЛ | 952 | 230 | 409 | 639 | 36 | 410 | 16:27 | 109 | 28 | 42 | 70 | 2 | 48 | 16:57 | |
Олимпийские игры | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 00:00 | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 00:00 | |
Чемпионат мира | 14 | 7 | 11 | 18 | 9 | 4 | 17:57 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 19:16 | |
972 | 239 | 420 | 659 | 48 | 414 | 17:12 | 119 | 32 | 47 | 79 | 5 | 50 | 18:07 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Каролина | 17 | 13 | 4 | 26 |
2 | Нью-Джерси | 21 | 12 | 9 | 26 |
3 | Вашингтон | 17 | 12 | 5 | 25 |
4 | Рейнджерс | 16 | 11 | 5 | 23 |
5 | Филадельфия | 18 | 8 | 10 | 18 |
6 | Айлендерс | 18 | 7 | 11 | 18 |
7 | Питтсбург | 20 | 7 | 13 | 17 |
8 | Коламбус | 17 | 6 | 11 | 14 |