Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-2010 | НХЛ | 15 | 36 | 2.97 | 90.77 | 1 | 1 | 1 | 6.72 | 75 | 0 | ||
Чемпионат мира | 6 | 13 | 2.76 | 91.28 | 0 | - | - | - | - | - | |||
2010-2011 | НХЛ | 45 | 130 | 3.21 | 89.47 | 1 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | НХЛ | 17 | 44 | 2.59 | 91.34 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | НХЛ | 13 | 25 | 2.31 | 90.84 | 1 | 2 | 7 | 6.72 | 77.42 | 0 | ||
2013-2014 | НХЛ | 24 | 56 | 2.56 | 90.89 | 1 | 1 | 3 | 9 | 62.5 | 0 | ||
Олимпийские игры | 1 | 2 | 4.53 | 75 | 0 | - | - | - | - | - | |||
2015-2016 | НХЛ | 1 | 4 | 3.85 | 85.71 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | НХЛ | 7 | 13 | 2.8 | 89.84 | 0 | - | - | - | - | - | ||
НХЛ | 53 | 107 | 2.13 | 91.68 | 7 | - | - | - | - | - | |||
2017-2018 | НХЛ | 8 | 27 | 3.81 | 87.56 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | НХЛ | 3 | 6 | 5.02 | 81.82 | 0 | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НХЛ | 186 | 448 | 4.1 | 85.39 | 11 | 4 | 11 | 7.86 | 69.35 | 0 | |
Чемпионат мира | 6 | 13 | 2.76 | 91.28 | 0 | - | - | - | - | - | |
Олимпийские игры | 1 | 2 | 4.53 | 75 | 0 | - | - | - | - | - | |
193 | 463 | 3.98 | 81.67 | 11 | 4 | 11 | 7.86 | 69.35 | 0 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Нью-Джерси | 34 | 21 | 13 | 45 |
2 | Вашингтон | 31 | 21 | 10 | 44 |
3 | Каролина | 31 | 20 | 11 | 41 |
4 | Питтсбург | 33 | 14 | 19 | 33 |
5 | Филадельфия | 31 | 14 | 17 | 32 |
6 | Рейнджерс | 31 | 15 | 16 | 31 |
7 | Айлендерс | 33 | 12 | 21 | 31 |
8 | Коламбус | 32 | 12 | 20 | 29 |