Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | FONBET КХЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 11:10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | FONBET КХЛ | 15 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 08:08 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10:39 | ||
2012-2013 | FONBET КХЛ | 14 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 12:32 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 14:40 | ||
2013-2014 | FONBET КХЛ | 52 | 19 | 18 | 37 | 12 | 47 | 17:09 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16 | 16:01 | ||
Еврохоккейтур | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2014-2015 | FONBET КХЛ | 41 | 9 | 11 | 20 | 18 | 15 | 16:07 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:35 | ||
2015-2016 | FONBET КХЛ | 55 | 19 | 17 | 36 | 10 | 91 | 17:08 | 19 | 2 | 5 | 7 | -4 | 18 | 19:02 | ||
Еврохоккейтур | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2016-2017 | FONBET КХЛ | 43 | 6 | 8 | 14 | 17 | 47 | 12:42 | 16 | 3 | 5 | 8 | 3 | 12 | 14:21 | ||
Еврохоккейтур | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2017-2018 | FONBET КХЛ | 47 | 16 | 17 | 33 | 25 | 24 | 13:04 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12:04 | ||
Олимпийские игры | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 00:00 | |||
2018-2019 | FONBET КХЛ | 41 | 20 | 21 | 41 | 27 | 10 | 15:52 | 11 | 2 | 4 | 6 | -5 | 4 | 15:37 | ||
Еврохоккейтур | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2019-2020 | НХЛ | 43 | 4 | 10 | 14 | -6 | 6 | 12:06 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2020-2021 | FONBET КХЛ | 45 | 12 | 13 | 25 | 5 | 26 | 20:08 | 12 | 3 | 5 | 8 | 0 | 24 | 19:50 | ||
2021-2022 | FONBET КХЛ | 41 | 10 | 11 | 21 | 1 | 4 | 16:43 | 13 | 5 | 2 | 7 | 2 | 6 | 16:50 | ||
2022-2023 | FONBET КХЛ | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13:06 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 12:57 | ||
2023-2024 | FONBET КХЛ | 26 | 10 | 9 | 19 | -4 | 12 | 16:14 | 12 | 2 | 3 | 5 | -3 | 2 | 17:54 | ||
FONBET КХЛ | 39 | 8 | 15 | 23 | -1 | 21 | 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2024-2025 | FONBET КХЛ | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 17:14 | - | - | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONBET КХЛ | 474 | 134 | 147 | 281 | 113 | 315 | 15:01 | 115 | 23 | 31 | 54 | -1 | 92 | 15:08 | |
Еврохоккейтур | 23 | 3 | 1 | 4 | 3 | 14 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
Олимпийские игры | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 00:00 | |
НХЛ | 43 | 4 | 10 | 14 | -6 | 6 | 12:06 | - | - | - | - | - | - | - | |
543 | 143 | 158 | 301 | 110 | 337 | 13:34 | 118 | 23 | 31 | 54 | -2 | 92 | 15:08 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Восточная конференция | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Трактор | 29 | 19 | 10 | 42 |
2 | Автомобилист | 27 | 17 | 10 | 37 |
3 | Сал. Юлаев | 27 | 17 | 10 | 36 |
4 | Ак Барс | 27 | 17 | 10 | 35 |
5 | Металлург Мг | 31 | 16 | 15 | 33 |
6 | Адмирал | 31 | 13 | 18 | 31 |
7 | Нефтехимик | 31 | 11 | 20 | 30 |
8 | Авангард | 28 | 12 | 16 | 26 |
9 | Сибирь | 28 | 11 | 17 | 25 |
10 | Лада | 27 | 10 | 17 | 25 |
11 | Барыс | 30 | 9 | 21 | 21 |
12 | Амур | 30 | 6 | 24 | 15 |