Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | Молодежный чемпионат мира | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 00:00 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 00:00 | ||
2015-2016 | НХЛ | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | НХЛ | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
НХЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2017-2018 | НХЛ | 38 | 8 | 6 | 14 | -14 | 6 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | НХЛ | 63 | 7 | 20 | 27 | -10 | 18 | 14:59 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | НХЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:37 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2020-2021 | FONBET КХЛ | 21 | 4 | 7 | 11 | 6 | 4 | 15:33 | - | - | - | - | - | - | - | ||
FONBET КХЛ | 19 | 2 | 6 | 8 | 1 | 10 | 12:57 | 12 | 5 | 4 | 9 | -2 | 2 | 15:46 | |||
2021-2022 | FONBET КХЛ | 42 | 16 | 23 | 39 | 9 | 33 | 14:40 | 23 | 8 | 10 | 18 | 8 | 6 | 14:29 | ||
2022-2023 | FONBET КХЛ | 59 | 19 | 17 | 36 | 1 | 8 | 14:51 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 18:07 | ||
2023-2024 | FONBET КХЛ | 67 | 37 | 41 | 78 | 10 | 20 | 17:54 | 11 | 3 | 6 | 9 | 2 | 8 | 16:11 | ||
2024-2025 | FONBET КХЛ | 33 | 7 | 18 | 25 | 4 | 6 | 16:39 | - | - | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Молодежный чемпионат мира | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 00:00 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 00:00 | |
НХЛ | 125 | 19 | 27 | 46 | -23 | 24 | 11:48 | - | - | - | - | - | - | - | |
FONBET КХЛ | 241 | 85 | 112 | 197 | 31 | 81 | 15:26 | 57 | 18 | 20 | 38 | 10 | 20 | 16:08 | |
370 | 105 | 140 | 245 | 8 | 107 | 13:37 | 60 | 19 | 22 | 41 | 10 | 20 | 16:08 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Восточная конференция | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Трактор | 37 | 23 | 14 | 50 |
2 | Сал. Юлаев | 35 | 23 | 12 | 48 |
3 | Ак Барс | 34 | 22 | 12 | 46 |
4 | Автомобилист | 35 | 20 | 15 | 44 |
5 | Металлург Мг | 38 | 21 | 17 | 44 |
6 | Адмирал | 39 | 18 | 21 | 42 |
7 | Авангард | 36 | 17 | 19 | 36 |
8 | Нефтехимик | 36 | 13 | 23 | 36 |
9 | Лада | 34 | 14 | 20 | 33 |
10 | Сибирь | 34 | 13 | 21 | 29 |
11 | Барыс | 39 | 10 | 29 | 23 |
12 | Амур | 37 | 8 | 29 | 20 |