Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-2009 | FONBET КХЛ | 53 | 12 | 19 | 31 | 9 | 22 | 15:43 | 21 | 1 | 9 | 10 | 6 | 16 | 16:00 | ||
2009-2010 | FONBET КХЛ | 54 | 12 | 15 | 27 | -7 | 44 | 17:29 | 22 | 8 | 9 | 17 | 3 | 6 | 19:38 | ||
Олимпийские игры | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 00:00 | |||
2010-2011 | FONBET КХЛ | 53 | 7 | 31 | 38 | 25 | 24 | 17:31 | 9 | 2 | 3 | 5 | 5 | 12 | 17:58 | ||
Чемпионат мира | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16:28 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18:00 | |||
2011-2012 | FONBET КХЛ | 54 | 12 | 27 | 39 | 21 | 24 | 16:41 | 12 | 2 | 4 | 6 | -5 | 2 | 19:29 | ||
Чемпионат мира | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13:55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:11 | |||
2012-2013 | FONBET КХЛ | 50 | 10 | 18 | 28 | 14 | 26 | 17:32 | 18 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 18:06 | ||
2013-2014 | FONBET КХЛ | 22 | 8 | 4 | 12 | 6 | 14 | 15:39 | 21 | 2 | 9 | 11 | 2 | 29 | 16:33 | ||
2014-2015 | FONBET КХЛ | 60 | 9 | 24 | 33 | 10 | 55 | 17:56 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15:54 | ||
2015-2016 | FONBET КХЛ | 53 | 11 | 15 | 26 | -11 | 38 | 17:24 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 14:17 |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONBET КХЛ | 399 | 81 | 153 | 234 | 67 | 247 | 16:59 | 111 | 20 | 44 | 64 | 15 | 75 | 17:14 | |
Олимпийские игры | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 00:00 | |
Чемпионат мира | 13 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 15:12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16:36 | |
415 | 83 | 157 | 240 | 72 | 249 | 16:06 | 120 | 21 | 44 | 65 | 14 | 77 | 16:55 |
Турнирная таблица
Восточная конференция | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Трактор | 50 | 35 | 15 | 73 |
2 | Металлург Мг | 48 | 34 | 14 | 71 |
3 | Ак Барс | 48 | 30 | 18 | 66 |
4 | Сал. Юлаев | 46 | 28 | 18 | 62 |
5 | Авангард | 47 | 28 | 19 | 58 |
6 | Сибирь | 50 | 26 | 24 | 57 |
7 | Нефтехимик | 49 | 22 | 27 | 52 |
8 | Барыс | 47 | 22 | 25 | 48 |
9 | Амур | 50 | 19 | 31 | 46 |
10 | Автомобилист | 45 | 18 | 27 | 42 |
11 | Адмирал | 49 | 15 | 34 | 35 |
12 | Куньлунь РС | 48 | 9 | 39 | 25 |