Миннесота
Minnesota Wild
Клубные цвета:
Конференция:
Западная
Дивизион:
Центральный дивизион
Сайт:
http://wild.nhl.com/
Вратари
# | Игрок | Возраст | Дата рождения | Рост | Вес | Хват | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Марк-Андре Флери | 40 | 28.11.1984 | 188 | 82 | л | ||
30 | Йеспер Валльстедт | 22 | 14.11.2002 | 191 | 97 | л | ||
32 | Филип Густавссон | 26 | 07.06.1998 | 188 | 83 | л |
Защитники
# | Игрок | Возраст | Дата рождения | Рост | Вес | Хват | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Джон Меррилл | 32 | 03.02.1992 | 191 | 95 | л | ||
5 | Джейкоб Миддлтон | 28 | 02.01.1996 | 190 | 95 | л | ||
7 | Брок Фэйбер | 22 | 22.08.2002 | 182 | 88 | п | ||
24 | Зак Богосян | 34 | 15.07.1990 | 188 | 91 | п | ||
25 | Юнас Бродин | 31 | 12.07.1993 | 185 | 88 | л | ||
44 | Трэвис Дермотт | 27 | 22.12.1996 | 180 | 89 | л | ||
46 | Джаред Сперджен | 35 | 29.11.1989 | 175 | 84 | п | ||
47 | Деклэйн Чисхольм | 24 | 12.01.2000 | 185 | 86 | л | ||
48 | Дэмон Хант | 22 | 15.05.2002 | 185 | 91 | л | ||
80 | Уилл Змолек | 25 | 02.04.1999 | 193 | 95 | л | ||
84 | Калем Паркер | 20 | 12.10.2004 | 183 | 85 | п |
Нападающие
# | Игрок | Возраст | Дата рождения | Рост | Вес | Хват | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Мэтт Болди | 23 | 05.04.2001 | 187 | 87 | л | ||
13 | Яков Тренин | 27 | 13.01.1997 | 188 | 93 | л | ||
14 | Юэль Эрикссон Эк | 27 | 29.01.1997 | 189 | 92 | л | ||
17 | Маркус Фолиньо | 33 | 10.08.1991 | 191 | 103 | л | ||
19 | Девин Шор | 30 | 19.07.1994 | 185 | 84 | л | ||
21 | Брендан Гонс | 30 | 25.03.1994 | 188 | 94 | л | ||
22 | Марат Хуснутдинов | 22 | 17.07.2002 | 176 | 75 | л | ||
23 | Марко Росси | 23 | 23.09.2001 | 176 | 84 | л | ||
26 | Грэм Кларк | 23 | 24.04.2001 | 183 | 79 | п | ||
28 | Лиам Эгрен | 20 | 28.01.2004 | 185 | 85 | л | ||
36 | Матс Зуккарелло | 37 | 01.09.1987 | 171 | 74 | л | ||
38 | Райан Хартман | 30 | 20.09.1994 | 180 | 86 | п | ||
39 | Бен Джонс | 25 | 26.02.1999 | 183 | 85 | л | ||
41 | Люк Топоровски | 23 | 12.04.2001 | 180 | 83 | л | ||
52 | Рис Джонсон | 26 | 10.07.1998 | 185 | 87 | п | ||
54 | Райдер Ритчи | 18 | 03.08.2006 | 183 | 79 | п | ||
60 | Майкл Милн | 22 | 21.09.2002 | 180 | 85 | |||
72 | Трэвис Бойд | 31 | 14.09.1993 | 180 | 87 | п | ||
89 | Фредерик Годро | 31 | 01.05.1993 | 183 | 81 | п | ||
90 | Маркус Юханссон | 34 | 06.10.1990 | 181 | 82 | л | ||
94 | Якуб Лауко | 24 | 28.03.2000 | 183 | 77 | л | ||
97 | Кирилл Капризов | 27 | 26.04.1997 | 178 | 87 | л |
Расписание/результаты игр