Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 | НХЛ | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | НХЛ | 27 | 2 | 6 | 8 | 0 | 16 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | НХЛ | 29 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | НХЛ | 45 | 0 | 6 | 6 | -13 | 6 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | НХЛ | 15 | 0 | 0 | 0 | -8 | 8 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | НХЛ | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 10:45 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | НХЛ | 20 | 0 | 3 | 3 | -2 | 6 | 12:09 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2021 | Чемпионат мира | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 17:26 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 21:31 | ||
НХЛ | 21 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 14:30 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2021-2022 | НХЛ | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12:55 | - | - | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НХЛ | 173 | 4 | 25 | 29 | -24 | 44 | 12:35 | - | - | - | - | - | - | - | |
Чемпионат мира | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 17:26 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 21:31 | |
180 | 6 | 27 | 33 | -20 | 48 | 15:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 21:31 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Нью-Джерси | 37 | 23 | 14 | 49 |
2 | Вашингтон | 34 | 23 | 11 | 48 |
3 | Каролина | 34 | 21 | 13 | 43 |
4 | Питтсбург | 36 | 16 | 20 | 37 |
5 | Коламбус | 35 | 14 | 21 | 34 |
6 | Филадельфия | 35 | 15 | 20 | 34 |
7 | Рейнджерс | 34 | 16 | 18 | 33 |
8 | Айлендерс | 35 | 13 | 22 | 33 |