Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | НХЛ | 79 | 24 | 23 | 47 | 12 | 12 | 00:00 | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 00:00 | ||
2012-2013 | НХЛ | 42 | 11 | 13 | 24 | 1 | 2 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Чемпионат мира | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 14:57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:42 | |||
2013-2014 | НХЛ | 75 | 22 | 18 | 40 | -4 | 16 | 00:00 | 7 | 1 | 2 | 3 | -3 | 4 | 00:00 | ||
Чемпионат мира | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 16:14 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 12:15 | |||
2014-2015 | НХЛ | 80 | 8 | 22 | 30 | -4 | 14 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | НХЛ | 79 | 11 | 15 | 26 | -5 | 27 | 00:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 00:00 | ||
2016-2017 | НХЛ | 63 | 10 | 9 | 19 | 3 | 8 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | НХЛ | 19 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 00:00 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 00:00 | ||
2018-2019 | НХЛ | 12 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 11:45 | - | - | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НХЛ | 449 | 88 | 100 | 188 | -1 | 83 | 11:45 | 30 | 5 | 5 | 10 | -1 | 14 | 00:00 | |
Чемпионат мира | 14 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 15:36 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 11:59 | |
463 | 91 | 104 | 195 | 1 | 87 | 13:41 | 32 | 5 | 6 | 11 | -2 | 14 | 11:59 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон | 32 | 22 | 10 | 46 |
2 | Нью-Джерси | 35 | 21 | 14 | 45 |
3 | Каролина | 32 | 20 | 12 | 41 |
4 | Питтсбург | 34 | 15 | 19 | 35 |
5 | Рейнджерс | 32 | 16 | 16 | 33 |
6 | Филадельфия | 33 | 14 | 19 | 32 |
7 | Коламбус | 33 | 13 | 20 | 31 |
8 | Айлендерс | 33 | 12 | 21 | 31 |