Дата | Турнир | Матч | Б | ОБ | %ОБ | ИВ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.18 | Чемпионат мира | 0 : 3 | 30 | 27 | 90.00 | 58:37 | |||
12.05.18 | Чемпионат мира | 3 : 1 | 28 | 25 | 89.29 | 58:13 | |||
11.05.18 | Чемпионат мира | 13 : 1 | 35 | 29 | 82.86 | 27:06 | |||
09.05.18 | Чемпионат мира | 6 : 1 | 42 | 36 | 85.71 | 60:00 | |||
08.05.18 | Чемпионат мира | 0 : 5 | 38 | 33 | 86.84 | 60:00 | |||
06.05.18 | Чемпионат мира | 0 : 10 | 40 | 32 | 80.00 | 36:42 | |||
05.05.18 | Чемпионат мира | 8 : 1 | 45 | 37 | 82.22 | 60:00 | |||
20.02.18 | Олимпийские игры | 5 : 2 | 35 | 31 | 88.57 | 57:49 | |||
18.02.18 | Олимпийские игры | 4 : 0 | 49 | 45 | 91.84 | 60:00 | |||
17.02.18 | Олимпийские игры | 0 : 8 | 27 | 22 | 81.48 | 45:17 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Восточная конференция | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Трактор | 37 | 23 | 14 | 50 |
2 | Сал. Юлаев | 35 | 23 | 12 | 48 |
3 | Ак Барс | 34 | 22 | 12 | 46 |
4 | Автомобилист | 35 | 20 | 15 | 44 |
5 | Металлург Мг | 38 | 21 | 17 | 44 |
6 | Адмирал | 39 | 18 | 21 | 42 |
7 | Авангард | 36 | 17 | 19 | 36 |
8 | Нефтехимик | 36 | 13 | 23 | 36 |
9 | Лада | 34 | 14 | 20 | 33 |
10 | Сибирь | 34 | 13 | 21 | 29 |
11 | Барыс | 39 | 10 | 29 | 23 |
12 | Амур | 37 | 8 | 29 | 20 |