Мэтт Браун
Matt Brown
Дата рождения
10 Января 1981 (43)
Рост
183
Вес
77
Пол
Муж
Размах рук
193
Место рождения
США, Ксения
Гражданство
США
Прозвище
Бессмертный
Вид спорта
ММА
Категория
Мужчины. Полусредний вес — до 170 фунтов (77 кг)
Рекорд
23-19
Год
Год
Все
2023
2022
2021
2020
2019
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Дата | Турнир | Соперник | Результат | Раунд время | Рекорд |
---|---|---|---|---|---|
13 май 2023 | UFC | Курт Макги (22-12) | TKO | 1 / 4.09 | |
26 мар 2022 | UFC | Брайан Барберена (18-12) | SD | 3 / 5.00 | |
19 июн 2021 | UFC | Диего Лима (15-9) | KO/TKO | 2 / 3.02 | |
16 янв 2021 | UFC | Карлос Кондит (32-14) | UD | 3 / 5.00 | |
16 май 2020 | UFC | Мигель Баеза (10-4) | KO/TKO | 2 / 0.18 | |
14 дек 2019 | UFC | Бен Сондерс (23-13-2) | KO/TKO | 2 / 4.55 | |
11 ноя 2017 | UFC | Диего Санчес (30-14) | KO/TKO | 1 / 3.44 | |
10 дек 2016 | UFC | Дональд Серроне (36-17-0-2) | KO/TKO | 3 / 0.34 | |
30 июл 2016 | UFC | Джейк Элленбергер (31-15) | KO/TKO | 1 / 1.46 | |
14 май 2016 | UFC | Демиан Майя (28-11) | SBM | 3 / 4.31 | |
11 июл 2015 | UFC | Тим Минс (33-16-1) | SBM | 1 / 4.44 | |
14 мар 2015 | UFC | Джони Хендрикс (18-8) | UD | 3 / 5.00 | |
26 июл 2014 | UFC | Робби Лоулер (30-16-0-1) | UD | 5 / 5.00 | |
10 май 2014 | UFC | Эрик Силва (20-11-0-1) | KO/TKO | 3 / 2.11 | |
17 авг 2013 | UFC | Майк Пайл (27-13-1) | KO/TKO | 1 / 0.29 | |
20 апр 2013 | UFC | Джордан Мейн (32-13) | KO/TKO | 2 / 1.00 | |
8 дек 2012 | UFC | Майк Свик (10-5) | KO/TKO | 2 / 2.31 | |
22 июн 2012 | UFC | Луис Рамос (20-10-2) | KO/TKO | 2 / 4.20 | |
21 апр 2012 | UFC | Стивен Томпсон (17-8-1) | UD | 3 / 5.00 | |
4 фев 2012 | UFC | Крис Коуп (8-4) | KO/TKO | 2 / 1.19 | |
19 ноя 2011 | UFC | Сет Бащински (22-18) | SBM | 2 / 0.42 | |
26 июн 2011 | UFC | Джон Ховард (29-19-1) | UD | 3 / 5.00 | |
20 ноя 2010 | UFC | Брайан Фостер (29-12) | SBM | 2 / 2.11 | |
3 июл 2010 | UFC | Крис Лайтл (31-18-5) | SBM | 2 / 2.02 | |
27 мар 2010 | UFC | Рикардо Алмейда (13-5) | SBM | 2 / 3.30 | |
14 ноя 2009 | UFC | Джеймс Уилкс (7-4) | KO/TKO | 3 / 2.27 | |
7 мар 2009 | UFC | Пит Селл (10-7) | KO/TKO | 1 / 1.32 | |
15 ноя 2008 | UFC | Райан Томас (20-8) | SBM | 2 / 0.57 | |
6 сен 2008 | UFC | Донг Хён Ким (22-4-1-1) | SD | 3 / 5.00 | |
21 июн 2008 | UFC | Мэтт Арройо (3-3) | KO/TKO | 2 / 3.40 |
Главные новости спорта
с доставкой на почту