Металлург Мг
Клубные цвета:
Конференция:
Восточная
Дивизион:
Дивизион Харламова
Сайт:
http://www.metallurg.ru/
Вратари
# | Игрок | Возраст | Дата рождения | Рост | Вес | Хват | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Александр Смолин | 21 | 11.10.2003 | 185 | 69 | л | ||
30 | Илья Набоков | 21 | 27.03.2003 | 183 | 74 | л | ||
75 | Никита Подскребалин | 26 | 10.06.1998 | 191 | 83 |
Защитники
# | Игрок | Возраст | Дата рождения | Рост | Вес | Хват | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Валерий Орехов | 25 | 17.07.1999 | 186 | 76 | л | ||
19 | Робин Пресс | 29 | 21.12.1994 | 192 | 95 | п | ||
44 | Егор Яковлев | 33 | 17.09.1991 | 180 | 86 | л | ||
56 | Макар Хабаров | 25 | 10.09.1999 | 180 | 80 | |||
72 | Артем Минулин | 26 | 01.10.1998 | 191 | 89 | |||
74 | Александр Сиряцкий | 18 | 04.08.2006 | |||||
78 | Ярослав Хабаров | 35 | 05.03.1989 | 187 | 94 | |||
85 | Алексей Маклюков | 31 | 19.09.1993 | 188 | 82 | л | ||
87 | Данила Паливко | 22 | 30.11.2001 | 195 | 91 | |||
88 | Андрей Гусев | 22 | 22.03.2002 | |||||
88 | Владислав Еременко | 25 | 23.04.1999 | 183 | 80 | |||
Данил Гололобов | 22 | 11.10.2002 | 182 | 78 | п | |||
Никита Жлоба | 29 | 16.08.1995 | 192 | 94 | ||||
Кирилл Жуков | 20 | 23.08.2004 | 187 | 86 | л | |||
Иван Кудрин | 19 | 27.01.2005 | 185 | 92 | л | |||
Никита Полтавчук | 17 | 10.05.2007 | 180 | 73 |
Нападающие
# | Игрок | Возраст | Дата рождения | Рост | Вес | Хват | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Никита Михайлис | 29 | 18.06.1995 | 174 | 75 | п | ||
14 | Дмитрий Силантьев | 24 | 31.07.2000 | 172 | 59 | |||
15 | Владислав Котков | 24 | 08.01.2000 | 192 | 90 | |||
16 | Денис Зернов | 28 | 10.01.1996 | 176 | 79 | |||
18 | Павел Акользин | 33 | 25.11.1990 | 196 | 100 | л | ||
18 | Игорь Козячий | 26 | 04.11.1998 | 186 | 96 | |||
19 | Артем Кузякин | 20 | 17.04.2004 | 189 | 83 | |||
22 | Данила Юров | 20 | 22.12.2003 | 179 | 69 | л | ||
23 | Скотт Уилсон | 32 | 24.04.1992 | 180 | 79 | л | ||
29 | Даниил Вовченко | 28 | 04.04.1996 | 178 | 78 | |||
31 | Александр Петунин | 27 | 31.01.1997 | 177 | 75 | л | ||
31 | Алексей Фурса | 23 | 25.04.2001 | |||||
34 | Михаил Шалагин | 25 | 12.09.1999 | 192 | 76 | |||
47 | Люк Джонсон | 30 | 19.09.1994 | 180 | 90 | п | ||
57 | Борис Осипович | 19 | 10.09.2005 | |||||
71 | Данил Башкиров | 23 | 15.05.2001 | 188 | 74 | л | ||
81 | Николай Майоров | 24 | 18.05.2000 | 179 | 78 | |||
86 | Роман Канцеров | 20 | 20.09.2004 | 176 | 80 | л | ||
86 | Дмитрий Моисеев | 29 | 12.06.1995 | 176 | 75 | |||
89 | Игорь Гераськин | 26 | 26.08.1998 | 173 | 74 | |||
93 | Андрей Козлов | 19 | 13.07.2005 | 173 | 71 | л | ||
94 | Егор Коробкин | 26 | 31.08.1998 | 171 | 66 | |||
Алексей Альшевский | 19 | 01.09.2005 | ||||||
Павел Гаврилович | 26 | 29.12.1997 | 191 | 83 | ||||
Михаил Грасс | 20 | 15.01.2004 | 192 | 90 | л | |||
Валентин Жугин | 19 | 13.12.2004 | 176 | 76 | ||||
Эрик Мухотьянов | 18 | 11.06.2006 | 182 | 79 | ||||
Валерий Сапожников | 22 | 21.08.2002 | 183 | 75 |
Расписание/результаты игр