Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Чемпионат мира | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 08:52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 06:52 | ||
2013-2014 | FONBET КХЛ | 16 | 2 | 4 | 6 | -8 | 10 | 15:46 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | FONBET КХЛ | 56 | 7 | 9 | 16 | -5 | 41 | 13:54 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18:27 | ||
2018 | Чемпионат мира | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10:03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:27 | ||
Еврохоккейтур | 11 | 0 | 5 | 5 | 3 | 8 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
FONBET КХЛ | 52 | 8 | 8 | 16 | 4 | 26 | 14:10 | 10 | 1 | 1 | 2 | -1 | 10 | 16:43 | |||
2018-2019 | FONBET КХЛ | 38 | 11 | 4 | 15 | 9 | 21 | 13:31 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 13:27 | ||
Еврохоккейтур | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Чемпионат мира | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16:32 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 17:51 | |||
2019-2020 | FONBET КХЛ | 61 | 11 | 7 | 18 | 3 | 14 | 14:51 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 16:04 | ||
Еврохоккейтур | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2022 | Олимпийские игры | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:21 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 15:13 | ||
2021 | Чемпионат мира | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 18:07 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17:01 | ||
FONBET КХЛ | 57 | 8 | 6 | 14 | -1 | 44 | 13:53 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 14 | 13:31 | |||
Еврохоккейтур | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2021-2022 | FONBET КХЛ | 40 | 6 | 5 | 11 | 5 | 17 | 13:12 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Чемпионат мира | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13:31 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 15:24 | |||
Еврохоккейтур | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2023 | Чемпионат мира | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11:43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:21 |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат мира | 40 | 4 | 8 | 12 | 10 | 16 | 13:08 | 13 | 6 | 2 | 8 | 4 | 4 | 12:59 | |
FONBET КХЛ | 320 | 53 | 43 | 96 | 7 | 173 | 14:11 | 30 | 4 | 6 | 10 | 1 | 32 | 15:38 | |
Еврохоккейтур | 24 | 0 | 6 | 6 | 6 | 12 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
Олимпийские игры | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:21 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 15:13 | |
386 | 58 | 57 | 115 | 24 | 201 | 13:33 | 48 | 11 | 10 | 21 | 8 | 38 | 14:37 |
Турнирная таблица
Восточная конференция | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Трактор | 50 | 35 | 15 | 73 |
2 | Металлург Мг | 48 | 34 | 14 | 71 |
3 | Ак Барс | 48 | 30 | 18 | 66 |
4 | Сал. Юлаев | 46 | 28 | 18 | 62 |
5 | Авангард | 47 | 28 | 19 | 58 |
6 | Сибирь | 50 | 26 | 24 | 57 |
7 | Нефтехимик | 49 | 22 | 27 | 52 |
8 | Барыс | 47 | 22 | 25 | 48 |
9 | Амур | 50 | 19 | 31 | 46 |
10 | Автомобилист | 45 | 18 | 27 | 42 |
11 | Адмирал | 49 | 15 | 34 | 35 |
12 | Куньлунь РС | 48 | 9 | 39 | 25 |