Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-2010 | НХЛ | 64 | 3 | 13 | 16 | 21 | 33 | 00:00 | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 00:00 | ||
2010-2011 | НХЛ | 80 | 4 | 14 | 18 | 15 | 18 | 00:00 | 18 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 00:00 | ||
2011-2012 | НХЛ | 82 | 4 | 19 | 23 | 13 | 40 | 00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 00:00 | ||
Чемпионат мира | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:43 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2012-2013 | НХЛ | 48 | 3 | 4 | 7 | 5 | 29 | 00:00 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 00:00 | ||
2014 | Олимпийские игры | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | ||
НХЛ | 81 | 5 | 19 | 24 | 31 | 38 | 00:00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 00:00 | |||
2014-2015 | НХЛ | 70 | 9 | 14 | 23 | 13 | 23 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | НХЛ | 67 | 8 | 31 | 39 | 15 | 48 | 00:00 | 24 | 1 | 11 | 12 | 14 | 12 | 00:00 | ||
Кубок мира | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 00:00 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 00:00 | |||
2016-2017 | НХЛ | 75 | 6 | 22 | 28 | 4 | 35 | 00:00 | 6 | 0 | 3 | 3 | -1 | 2 | 00:00 | ||
Чемпионат мира | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 21:24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:36 | |||
2018 | Чемпионат мира | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 19:12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21:29 | ||
НХЛ | 81 | 11 | 21 | 32 | 9 | 24 | 00:00 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 00:00 | |||
2018-2019 | НХЛ | 72 | 3 | 22 | 25 | -7 | 10 | 21:03 | 18 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 23:32 | ||
2019-2020 | НХЛ | 70 | 5 | 10 | 15 | -10 | 10 | 20:18 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2020-2021 | НХЛ | 51 | 1 | 5 | 6 | -8 | 8 | 17:31 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2021-2022 | НХЛ | 75 | 3 | 11 | 14 | -22 | 18 | 15:12 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2022-2023 | НХЛ | 78 | 1 | 17 | 18 | -14 | 6 | 17:27 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2023-2024 | НХЛ | 57 | 6 | 6 | 12 | -26 | 12 | 16:17 | - | - | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НХЛ | 1051 | 72 | 228 | 300 | 39 | 352 | 17:58 | 112 | 6 | 29 | 35 | 22 | 40 | 23:32 | |
Чемпионат мира | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 19:46 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 22:33 | |
Олимпийские игры | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | |
Кубок мира | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 00:00 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 00:00 | |
1069 | 73 | 231 | 304 | 46 | 354 | 18:52 | 124 | 7 | 31 | 38 | 29 | 40 | 23:03 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Нью-Джерси | 28 | 17 | 11 | 36 |
2 | Вашингтон | 24 | 17 | 7 | 35 |
3 | Каролина | 24 | 16 | 8 | 33 |
4 | Рейнджерс | 24 | 13 | 11 | 27 |
5 | Филадельфия | 25 | 12 | 13 | 27 |
6 | Коламбус | 23 | 11 | 12 | 25 |
7 | Айлендерс | 25 | 9 | 16 | 24 |
8 | Питтсбург | 26 | 10 | 16 | 24 |