Дата | Турнир | Матч | Г | П | О | +/- | ГБ | Б | ШВ | ИВ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.10.22 | НХЛ | 1 : 3 | - | - | - | - | - | - | 5 | 03:49 | |||
21.10.22 | НХЛ | 5 : 3 | - | - | - | -1 | - | - | 2 | 12:51 | |||
14.10.22 | НХЛ | 1 : 4 | - | - | - | - | - | - | - | 10:14 | |||
07.10.22 | НХЛ | 4 : 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 5 | 12:48 | |||
06.05.22 | НХЛ | 2 : 1 ОТ | - | - | - | -1 | - | 1 | - | 16:52 | |||
04.05.22 | НХЛ | 7 : 2 | - | - | - | - | - | - | - | 15:11 | |||
30.04.22 | НХЛ | 5 : 4 | - | - | - | -3 | - | - | 5 | 14:38 | |||
29.04.22 | НХЛ | 4 : 5 Б | - | - | - | -1 | - | - | 2 | 15:12 | |||
27.04.22 | НХЛ | 4 : 5 ОТ | - | - | - | -1 | - | 1 | 5 | 12:36 | |||
25.04.22 | НХЛ | 4 : 5 ОТ | - | - | - | -1 | - | - | - | 14:21 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Каролина | 22 | 16 | 6 | 33 |
2 | Нью-Джерси | 25 | 15 | 10 | 32 |
3 | Вашингтон | 21 | 14 | 7 | 29 |
4 | Рейнджерс | 21 | 12 | 9 | 25 |
5 | Филадельфия | 22 | 9 | 13 | 21 |
6 | Айлендерс | 23 | 8 | 15 | 21 |
7 | Коламбус | 20 | 9 | 11 | 20 |
8 | Питтсбург | 23 | 7 | 16 | 18 |