Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Чемпионат мира | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 | 14:18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:51 | ||
2010-2011 | НХЛ | 80 | 15 | 19 | 34 | -13 | 16 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Чемпионат мира | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 14:57 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11:25 | |||
2011-2012 | НХЛ | 41 | 2 | 6 | 8 | -7 | 4 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | НХЛ | 42 | 9 | 7 | 16 | -1 | 14 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | НХЛ | 55 | 6 | 6 | 12 | -6 | 6 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | НХЛ | 10 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | НХЛ | 48 | 3 | 6 | 9 | -9 | 8 | 00:00 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | ||
2016-2017 | НХЛ | 32 | 8 | 5 | 13 | 9 | 6 | 00:00 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 00:00 | ||
2018 | Чемпионат мира | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11:04 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 06:00 | ||
Еврохоккейтур | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
НХЛ | 35 | 6 | 2 | 8 | -8 | 4 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
НХЛ | 44 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2018-2019 | НХЛ | 80 | 11 | 8 | 19 | -14 | 6 | 13:28 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | FONBET КХЛ | 39 | 11 | 8 | 19 | -3 | 8 | 17:00 | 6 | 1 | 1 | 2 | -4 | 6 | 17:57 | ||
Еврохоккейтур | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2020-2021 | FONBET КХЛ | 26 | 3 | 8 | 11 | 3 | 5 | 16:45 | - | - | - | - | - | - | - | ||
FONBET КХЛ | 24 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 13:21 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13:18 | |||
Еврохоккейтур | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат мира | 19 | 7 | 8 | 15 | 14 | 8 | 13:26 | 9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 10:45 | |
НХЛ | 467 | 62 | 62 | 124 | -54 | 78 | 13:28 | 11 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 00:00 | |
Еврохоккейтур | 9 | 0 | 2 | 2 | -3 | 4 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
FONBET КХЛ | 89 | 18 | 19 | 37 | 5 | 17 | 15:42 | 16 | 2 | 1 | 3 | -3 | 8 | 15:38 | |
584 | 87 | 91 | 178 | -38 | 107 | 14:12 | 36 | 6 | 5 | 11 | 1 | 10 | 13:12 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Восточная конференция | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Трактор | 28 | 19 | 9 | 42 |
2 | Автомобилист | 27 | 17 | 10 | 37 |
3 | Сал. Юлаев | 26 | 17 | 9 | 36 |
4 | Ак Барс | 26 | 17 | 9 | 35 |
5 | Металлург Мг | 30 | 15 | 15 | 31 |
6 | Адмирал | 29 | 12 | 17 | 29 |
7 | Нефтехимик | 30 | 10 | 20 | 28 |
8 | Лада | 27 | 10 | 17 | 25 |
9 | Сибирь | 26 | 10 | 16 | 23 |
10 | Авангард | 26 | 10 | 16 | 22 |
11 | Барыс | 28 | 9 | 19 | 20 |
12 | Амур | 28 | 5 | 23 | 13 |