Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | Молодежный чемпионат мира | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 00:00 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 00:00 | ||
2016-2017 | НХЛ | 78 | 15 | 18 | 33 | 7 | 22 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Чемпионат мира | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12:43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:53 | |||
2017-2018 | НХЛ | 78 | 15 | 22 | 37 | -18 | 22 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | НХЛ | 20 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 | 14:23 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | НХЛ | 70 | 18 | 21 | 39 | 6 | 12 | 16:42 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 16:13 | ||
2020-2021 | НХЛ | 56 | 17 | 14 | 31 | -10 | 12 | 18:24 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2021-2022 | НХЛ | 56 | 11 | 22 | 33 | -19 | 24 | 17:22 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2022-2023 | НХЛ | 64 | 10 | 18 | 28 | -11 | 6 | 16:52 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2023-2024 | НХЛ | 30 | 5 | 4 | 9 | -5 | 4 | 15:29 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2024-2025 | НХЛ | 19 | 2 | 5 | 7 | -7 | 0 | 13:50 | - | - | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Молодежный чемпионат мира | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 00:00 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 00:00 | |
НХЛ | 471 | 95 | 129 | 224 | -59 | 104 | 16:09 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 16:13 | |
Чемпионат мира | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12:43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:53 | |
482 | 97 | 132 | 229 | -52 | 110 | 14:26 | 13 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 12:03 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Каролина | 19 | 14 | 5 | 28 |
2 | Нью-Джерси | 22 | 13 | 9 | 28 |
3 | Вашингтон | 19 | 13 | 6 | 27 |
4 | Рейнджерс | 18 | 12 | 6 | 25 |
5 | Айлендерс | 20 | 7 | 13 | 19 |
6 | Коламбус | 19 | 8 | 11 | 18 |
7 | Филадельфия | 20 | 8 | 12 | 18 |
8 | Питтсбург | 22 | 7 | 15 | 18 |