Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 | FONBET КХЛ | 2 | 3 | 2.18 | 92.11 | 0 | - | - | - | - | - | ||
Чемпионат мира | 4 | 9 | 2.22 | 92.5 | 0 | - | - | - | - | - | |||
2013-2014 | НХЛ | 1 | 2 | 2 | 94.74 | 0 | 2 | 2 | 3.02 | 90 | 0 | ||
Олимпийские игры | 1 | 5 | 5 | 83.33 | 0 | 1 | 2 | 2.04 | 96.49 | 0 | |||
Чемпионат мира | 4 | 15 | 3.79 | 89.13 | 0 | - | - | - | - | - | |||
2015-2016 | НХЛ | 1 | 1 | 1 | 96.88 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | НХЛ | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2018 | Чемпионат мира | 2 | 10 | 4.97 | 83.87 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | FONBET КХЛ | 31 | 66 | 2.39 | 91.02 | 2 | - | - | - | - | - | ||
Чемпионат мира | 4 | 6 | 2.01 | 90.91 | 1 | - | - | - | - | - | |||
2019-2020 | FONBET КХЛ | 9 | 29 | 3.44 | 86.32 | 1 | - | - | - | - | - | ||
2024 | Чемпионат мира | 4 | 11 | 3.26 | 90.52 | 1 | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONBET КХЛ | 42 | 98 | 2.87 | 88.94 | 3 | - | - | - | - | - | |
Чемпионат мира | 18 | 51 | 3.13 | 89.82 | 2 | - | - | - | - | - | |
НХЛ | 3 | 3 | 0.75 | 97.91 | 0 | 2 | 2 | 3.02 | 90 | 0 | |
Олимпийские игры | 1 | 5 | 5 | 83.33 | 0 | 1 | 2 | 2.04 | 96.49 | 0 | |
64 | 157 | 3.44 | 88.48 | 5 | 3 | 4 | 2.53 | 93.25 | 0 |
Турнирная таблица
Восточная конференция | И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Трактор | 50 | 35 | 15 | 73 |
2 | Металлург Мг | 48 | 34 | 14 | 71 |
3 | Ак Барс | 48 | 30 | 18 | 66 |
4 | Сал. Юлаев | 46 | 28 | 18 | 62 |
5 | Авангард | 47 | 28 | 19 | 58 |
6 | Сибирь | 50 | 26 | 24 | 57 |
7 | Нефтехимик | 49 | 22 | 27 | 52 |
8 | Барыс | 47 | 22 | 25 | 48 |
9 | Амур | 50 | 19 | 31 | 46 |
10 | Автомобилист | 45 | 18 | 27 | 42 |
11 | Адмирал | 49 | 15 | 34 | 35 |
12 | Куньлунь РС | 48 | 9 | 39 | 25 |